Información Básica.
No. de Modelo.
AG F1
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
plastics
Marca Comercial
FAMETO
Origen
China
Código del HS
3922100000
Capacidad de Producción
1000000
Descripción de Producto
Plazo de entrega:
Si necesita dibujos, puede ponerse en contacto con nosotros
Cantidad (piezas) | 1-1000 | >1000 |
Plazo de entrega (días) | 5 | 10 |
Tabla de tallas de la serie AG
Si necesita dibujos, puede ponerse en contacto con nosotros
50*65*55 | 65*95*55 | 80*110*45 | 80*110*70 | 80*110*85 | 80*130*70 | 80*130*85 |
100*100*75 | 80*180*70 | 80*250*70 | 80*250*85 | 125*125*75 | 125*125*100 | 125*175*75 |
125*175*100 | 140*170*95 | 175*175*100 | 150*200*75 | 150*200*100 | 150*200*130 | 150*250*100 |
150*250*130 | 200*200*95 | 200*200*130 | 280*190*130 | 280*190*180 | 280*280*130 | 280*280*180 |
280*340*130 | 280*340*180 | 280*380*130 | 280*380*180 | 190*380*130 | 190*380*180 |
Gráfico de tamaño de la serie RA RT
Si necesita dibujos, puede ponerse en contacto con nosotros
120*200*75 | 120*200*113 | 120*200*56 | 120*200*67 | 90*158*60 | 90*158*64 | 90*158*40 |
90*115*55 | 90*115*68 | 68*100*50 | 68*100*40 | 160*160*90 | 182*263*95 | 182*263*60 |
90*158*46 | 85*115*35 | 195*280*135 | 195*280*86 | 240*320*110 | 240*320*140 | 240*320*155 |
260*380*105 | 260*380*120 | 260*380*140 | 81*120*65 | 120*120*90 | 150*230*85 | 150*230*87 |
58*83*33 | 58*63*35 | 160*240*90 | 160*240*120 | 110*160*90 | 188*192*100 | 188*192*70 |
81*83*56 | 210*290*100 | |||||
Gráfico de tamaño de la serie RA RT
50*50 | 80*50 | 85*85*50 | 100*100*70 | 150*110*70 |
150*150*70 | 200*100*70 | 200*155*80 | 200*200*80 | 255*200*80 |
255*200*120 | 300*250*120 | 400*350*120 |