Información Básica.
No. de Modelo.
E2
Desplazamiento
1.0-1.6L
Caja de cambios
Automático
Combustible
Electricidad
Sistema de frenos
Electromagnética
Color
Red
Condiciones de Carreteras
Camino
tiempo de carga rápido (h)
0,5
potencia máxima (kw)
70
Maximum Torque(N/M)
180
Maximum Load Weight (Kg)
1715
velocidad máxima (km/h)
130
peso en orden de marcha (kg)
1340
Paquete de Transporte
According Customer Demand
Especificación
4260*1760*1530
Origen
China
Código del HS
8703800010
Descripción de Producto
Fabricante | BYD |
Clasificación | Compacto |
Tipo de energía | Pura electricidad |
Tiempo de comercialización | 2023,05 |
Alcance eléctrico total (km) | 401 |
Potencia máxima (kw) | 100 |
Par máximo (n * m) | 180 |
Motor (PS) | 136 |
Longitud, anchura y altura (mm) | 4240*1760*1530 |
Estructura del cuerpo | 5 puertas 5 asientos Hatchback |
Distancia entre ejes (mm) | 2610 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1490 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1470 |
Tipo de motor | Imán permanente / síncrono |
Número de motores de accionamiento | Un solo motor |
Diseño del motor | Frontal |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio |
Energía de la batería (kWh) | 43,2 |
Número de marchas | 1 |
Tipo de transmisión | Caja de cambios de relación de transmisión fija |
abreviatura | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico |
Modo de conducción | Motor delantero disposición de la tracción delantera FF |
Tipo de suspensión delantera | Columna MacPherson |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión dependiente del haz de torsión |
Tipo de refuerzo | Eléctrico |
Estructura de la carrocería del coche | Tipo de rodamiento |
Frenado de las ruedas | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | disco |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Especificación de neumáticos delanteros | 215/60 R16 |
Especificación de neumáticos traseros | 215/60 R16 |
Especificación de la rueda de repuesto | no |
Airbag de seguridad para el conductor y el copiloto | sí |
Vigilancia de la presión de los neumáticos | sí advertencia |
Recordatorios de cinturón de seguridad | sí, asiento del conductor |
Sistema de fijación de asientos infantiles ISOFIX (teniendo en cuenta la interfaz LATCH) | sí |
Sistema de frenos antideslizantes | sí |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | sí |
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.) | sí |
Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | sí |
Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.) | sí |
Radar de estacionamiento delantero/trasero | sí |
Imagen de la asistencia a la conducción | sí |
Sistema de crucero | sí CCS |
Cambio de módulo de conducción | deporte |
económico | |
nieve | |
Aparcamiento automático | sí |
Asistencia en pendientes | sí |
Material de la rueda | Aluminio |
Cerradura central para coche | sí |
Tipo de clave | tecla del mando a distancia |
Sistema de arranque sin llave | sí |
Función de acceso sin llave | sí, asiento del conductor |
Función de arranque remoto | sí |
Precalentamiento de la batería | sí |
Material del volante | Cuero |
Ajuste de la posición del volante | Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
Volante multifunción | sí |
Pantalla de la unidad de control electrónico | colorido |
Panel LCD completo | sí |
Asiento del conductor de seis direcciones ajustable manualmente | 8 pulgadas |
Material del asiento | Piel sintética |
Modo de ajuste del asiento principal | Ajuste hacia delante y hacia atrás |
Ajuste del respaldo | |
Modo de reglaje de los asientos inferiores | Ajuste hacia delante y hacia atrás |
| Ajuste del respaldo |
Función asiento delantero | ventilación de calefacción (solo asiento del conductor) |
Asientos traseros estilo abajo | en total |
Reposabrazos central delantero/trasero | solo frontal |
Pantalla en color de control central | Pantalla táctil LCD |
Tamaño de la pantalla de control central | 10,1 pulgadas |
Sistema de navegación GPS | sí |
Pantalla de información de tráfico de navegación | sí |
Bluetooth/teléfono para coche | sí |
Internet de vehículos | sí |
Actualización OTA | sí |
Interfaz multimedia/de carga | USB |
Número de puertos USB/Tipo C. | 1 PC |
Número de oradores | 2 |
Fuente de luz de cruce | Halógeno |
Fuente de luz larga | Halógeno |
Faro automático | sí |
Altura ajustable de los faros | sí |
Faro retrasado apagado | sí |
Toque la luz de lectura | sí |
Elevalunas eléctricos delanteros/traseros | sí |
Función del retrovisor exterior | Reglaje eléctrico Calefacción del retrovisor |
Función de espejo retrovisor interior | Antideslumbramiento manual |
Espejo de tocador para coche | asiento del copiloto |
Método de control de temperatura del aire acondicionado | AIRE acondicionado automático |