- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Proceso de producción
- Casos de proyectos
- Pago
Información Básica.
No. de Modelo.
SUN2000-12/15/17/20KTL-M2
Marca
Huawei
Tipo
DC / AC Inverters
Fuente de alimentación
Energía solar
Las topologías de circuitos
Tipo push-pull
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
peso
25kg
eficiencia
98,6%
marca
Huawei
aplicación
proyectos solares residenciales y comerciales
protección
sobrecarga
palabra clave
inversor de energía solar
corriente de salida
20-33.5A
modelo
Sun2000-12/15/17/20ktl-M2
Colar
plata
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
525 x 470 x 166mm
Marca Comercial
Huawei
Origen
China
Código del HS
8504403090
Capacidad de Producción
10000PCS Per Month
Descripción de Producto
Especificaciones técnicas | SUN2000-12/15/17/20KTL-M2 | |||
Eficiencia | ||||
Eficiencia máxima | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
Eficiencia ponderada europea | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
Entrada | ||||
Recomendado máx Potencia PV | 18.000 WP | 22.500 WP | 25.500 WP | 30.000 WP |
Tensión de entrada máx | 1.080 V | |||
Rango de tensión de funcionamiento | 160 V ~ 950 V. | |||
Tensión de arranque | 200 V | |||
Tensión de entrada nominal | 600 V | |||
Corriente de entrada máx. Por MPPT | 22 A | |||
Corriente de cortocircuito máx | 30 A | |||
Número de rastreadores MPP | 2 | |||
Número de entrada máx. Por dispositivo de seguimiento MPP | 2 | |||
Salida | ||||
Conexión a la red | Tres fases | |||
Potencia de salida nominal | 12.000 W | 15.000 W | 17.000 W | 20.000 W |
Potencia aparente máxima | 13.200 VA | 16.500 VA | 18.700 VA | 22.000 VA |
Tensión de salida nominal | 220 V ac / 380 V ac, 230 V ac / 400 V ac, 3W + N + PE | |||
Frecuencia nominal de la red de CA | 50 Hz / 60 Hz | |||
Corriente de salida máx | 20 A | 25,2 A | 28,5 A | 33,5 A |
Factor de potencia ajustable | 0,8 liderando... 0,8 retraso | |||
Distorsión armónica total máx | <=3 % | |||
Características y protecciones | ||||
Dispositivo de desconexión del lado de entrada | Sí | |||
Protección antiIslanding | Sí | |||
Protección contra sobrecorriente de CA | Sí | |||
Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | |||
Protección contra sobretensión de CA | Sí | |||
Protección contra polaridad inversa dc | Sí | |||
Protección contra sobretensiones de CC | TIPO II | |||
Protección contra sobretensiones de CA | Sí, compatible con clase de protección DE TIPO II según en/IEC 61643-11 | |||
Unidad de control de corriente residual | Sí | |||
Protección contra fallos de arco | Sí | |||
Control del receptor de rizado | Sí | |||
Recuperación PID integrada | Sí | |||
Datos generales | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ~ +60 °C (-13 °F ~ 140 °F) | |||
Humedad relativa | 0 % HR ~ 100 % HR | |||
Altitud de funcionamiento máxima | 4.000 m (13.123 pies) (Disminución de potencia por encima de 2000 m) | |||
Refrigeración | Convección natural | |||
Pantalla | Indicadores LED; WLAN integrada + aplicación FusionSolar | |||
Comunicación | RS485; WLAN/Ethernet mediante Smart Dongle-WLAN-fe (opcional) 4G / 3G / 2G mediante Smart Dongle-4G (opcional) | |||
Peso (con placa de montaje) | 25 kg | |||
Dimensiones (An. X al. X Pr.) (incl. placa de montaje) | 525 x 470 x 262 mm (20,7 x 18,5 x 10,3 pulgadas) | |||
Grado de protección | IP65 | |||
Consumo de energía nocturno | < 5,5 W | |||
Compatibilidad del optimizador | ||||
Optimizador compatible con MBUS de CC | SUN2000-450W-P | |||
Cumplimiento de normas (más disponible a petición) | ||||
Seguridad | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | |||
Estándares de conexión a la red | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777,2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12,3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |
¿Cuáles son sus condiciones de pago?TT,Carta de crédito,Paypal,Western Union etc. ¿podría enviar una muestra gratuita?
La cuota de muestra se devolverá cuando realice el siguiente pedido.
Sí absolutamente.
¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
Somos una nueva fábrica, ahora controlamos el benifit delgado para los clientes en desarrollo, el precio, la calidad y el servicio nunca defraudarán a los clientes!!