- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- El embalaje y envío
- Certificaciones
- Aplicación
- Póngase en contacto con nosotros
Información Básica.
No. de Modelo.
SR550-144
Material
Silicio Monocristalino
célula solar
5bb 6bb 9 bb
orientación de la celda
144cells(6*24), media celda
caja de conexiones
3/ip68, ip67 diodos de derivación
hoja de respaldo de tpt
hoja de respaldo blanca/negra
tipo de conector
mc4 compatible
moduelos por palet
31 unidades
moduelos por 40hq
660 unidades
Paquete de Transporte
30PCS/Pallet, Wooden Box
Especificación
2115*1052*35mm opt
Marca Comercial
Sunray
Origen
China
Código del HS
854140
Capacidad de Producción
15000PCS/Week
Descripción de Producto
Parámetros mecánicos | ||||||
Cell(mm) | 9BB 182*182 | |||||
Peso(kg) | 29kg. | |||||
El espesor de vidrio | Baja de 3,2 mm templado hierro Gla | |||||
Dimensiones (L*W*H(mm) | 2256*1133*35mm | |||||
Tamaño de la Sección de cable (mm²) | 4 | |||||
Sección de cable de longitud (mm) | 300 | |||||
No.de células y conexiones | 144(6*24). | |||||
Caja de empalmes | Protección IP68,con diodos de derivación | |||||
El conector | Compatiple MC4 | |||||
Las condiciones de trabajo | ||||||
Tensión máxima del sistema | DC 1000V/1500V | |||||
La temperatura de funcionamiento | -40ºC~ +85 ºC | |||||
Fusible de la serie máxima | 20A | |||||
La carga máxima estática,la parte delantera (por ejemplo, la nieve y viento) | 5400 Pa (112 lb/ft²) | |||||
La carga máxima estática,de nuevo (por ejemplo, el viento) | 2400 Pa (50 lb/ft²) | |||||
NOCT | 43±2 ºC | |||||
Poder positivo de la tolerancia | 0~ +5 W | |||||
Clase de aplicación | La clase A |
Configuración del embalaje | |||||||
Moduels por palet | 31pcs | ||||||
Moduels por 40HQ | 660pcs | ||||||
La garantía | |||||||
Hace 12 años para los defectos del producto en los materiales y mano de obra | |||||||
10 años para el 90% de garantía de potencia de salida mínima | |||||||
25 años para el 80% de garantía de potencia de salida mínima | |||||||
25 años de garantía de la camisa | |||||||
Calidad confiable | |||||||
Poder positivo de la tolerancia: 0~+5 W | |||||||
100% el doble de la inspección se asegura de módulos están libres de defectos | |||||||
Binned módulos por el actual para mejorar el rendimiento del sistema. |
Parámetros eléctricos | |||||||||||||
Module | SR525M-144 ~ SR550M-144 | ||||||||||||
El encapsulamiento | La clase/Eva/celda/Eva/placa trasera | ||||||||||||
La máxima potencia Pmax (W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | |||||||
Potencia máxima de tensión (Vmp/V). | 40.60 | 40.80 | 41.00 | 41.20 | 41.40 | 41.60 | |||||||
La máxima potencia de corriente (Imp) | 12,94 | 13.00 | 13.05 | 13.11 | 13.17 | 13.23 | |||||||
Tensión en circuito abierto (Voc/V). | 48.80 | 49.00 | 49.20 | 49.40 | 49.60 | 49.80 | |||||||
Corriente de cortocircuito (CAI) | 13.71 | 13.76 | 13.81 | 13.87 | 13.93 | 13.99 | |||||||
La eficiencia del módulo (%) | 20,50 | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 | 21.50 | |||||||
La tolerancia de potencia (W) | 0 ~ +5 W | ||||||||||||
Coeficiente de temperatura del ISC (αIsc) | +0.043%/ºC | ||||||||||||
Coeficiente de temperatura de la VOC (βVoc) | -0,26%/ºC | ||||||||||||
Coeficiente de temperatura (γPmp Pmax) | -0.36%/ºC | ||||||||||||
STC | La irradiancia 1000W/m2, la celda de la temperatura de 25ºC , la masa de aire 1.5 |
La curva I-V |