- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- El embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Nuestras ventajas
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
1.tranquilo y amigable vecino diseño totalmente cerrado reduce drásticamente los niveles de ruido.
2.Compact hace que el transporte ligero y fácil con asa incorporada.
3.régimen de ralentí ajuste automáticamente la velocidad del motor para ahorrar combustible y reducir las emisiones sonoras.
4.Los indicadores LED que le avise cuando la unidad es baja en el petróleo, sobrecargar, o listo para usar.
5.CO ALERTA - Se apaga automáticamente el generador cuando un peligroso nivel de monóxido de carbono se ha detectado.
6.Parallel listo: El producto está equipado con líneas paralelas para conectar con otro inversor de 1200 vatios para doblar la potencia de salida.
7.salidas cubiertas proporcionan una protección adicional desde el medio ambiente.
Nombre de modelo. | PD1100I | PD2500I | PD3000i. | PD3500I | PD3800I |
La tensión | 230V(240V / 50Hz(60Hz). | 230V(240V) ~ 50Hz(60Hz). | 230V(240V) ~ 50Hz(60Hz). | 230V(240V) ~ 50Hz(60Hz). | 230V(240V) ~ 50Hz(60Hz). |
Pico de potencia (KW). | 1.1. | 2.5 | 3.2. | 3.8 | 4.2. |
La potencia nominal (KW) | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
Diámetro x carrera(mm) | 52*46 | 68*54 | 68*54 | 72*54 | 72*55 |
Tipo de cableado | El cobre | El cobre | El cobre | El cobre | El cobre |
Tipo de motor | Solo cilindros refrigerado por aire forzado de 4 tiempos OHV | ||||
El modelo de motor | PD152F | PD168FB | PD168FB | PD172FB | PD172F |
La capacidad de combustible | 5 L | 5 L | 5 L | 5 L | 5 L |
La capacidad de aceite | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L |
El sistema de arranque | La mano de Recoil inicio | La mano de Recoil inicio | La mano de Recoil inicio | La mano de Recoil inicio | La mano de Recoil inicio |
El desplazamiento (cc) | 97.7 CC | 196 CC | 196 CC | 230 CC | 230 CC |
La fase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nivel de potencia sonora | 95dB | 96dB | 96dB | 96dB | 96dB |
Tamaño de la caja de cartón | 415x355x500 | 520x445x525 | 520x445x525 | 520x445x525 | 520x445x525 |
N.W./kg de G.W. | 23/25 | 26/28 | 26/28 | 26/28 | 27/29 |
La cantidad de contenedores(20ft/40ft/40HQ) | 284/608/760 | 284/608/760 | 284/608/760 | 284/608/760 | 284/608/760 |
1.Q: ¿una fábrica o empresa comercial?
A:Tenemos propia fábrica,nuestra empresa viene de fábrica+el comercio.
2.Q: ¿dónde está su fábrica situada? ¿Cómo puedo visitar?
A:Nuestra fábrica está situada en Xiejiawan,Chongqing, China .Todos nuestros clientes, desde su casa o en el extranjero, están cordialmente bienvenidos a visitarnos!
R: Tenemos el honor de ofrecer muestras,pero que necesitan nuestros costomers pagar el flete.
A:La calidad es nuestra alma. Siempre nos conceden gran importancia para el control de calidad desde el principio hasta el final.