Información Básica.
No. de Modelo.
W02H
nombre del producto
bomba de calor de fuente de agua/tierra para refrigeración y calefacción
refrigerante
r410a
capacidad de calentamiento nominal
4,3~91kw
capacidad de refrigeración
4~80kw
compresor
sanyo o panasonic
Paquete de Transporte
Carton Packaging with Plywood
Especificación
CE
Marca Comercial
CEN
Origen
China
Capacidad de Producción
3000units/Month
Descripción de Producto
El aire multifunción agua bomba de calor
sistema de refrigeración/calefacción y agua caliente
Aire acondicionado central
Bomba de calor de alta CP
El ruido de baja
bomba de calor de aire
El Aire Agua Bomba de calor
El aire al agua bomba de calor multi-funcional
* Bomba de calor (Multi-uso): Calefacción, aire acondicionado y agua caliente Domstic
El aire de la casa multifuncionales de agua Bomba de calor puede satisfacer todas sus necesidades en su casa. No sólo se puede obtener la calefacción en invierno y aire acondicionado en verano, sino también disfrutar de la bañera y agua caliente para uso domstic
* Ahorrar: Reducir los costes de calefacción hasta el 65%
El alto el aire al agua de la casa multi-funcional de la bomba de calor reducirá drásticamente los costes de calefacción hasta el 65%. Sólo necesita un poco de energía eléctrica para iniciar la extracción de la energía térmica desde el aire, que sólo requiere 1 kilovatios de electricidad a la transferencia de 3 a 5 kilovatios de calor en su casa. Esto significa:
Energía Libre 2/3 + 1/3 de aire caliente = energía eléctrica y agua potable
* El medio ambiente: Menos emisiones de CO2 para mejorar el medio ambiente
El alto el aire al agua de la casa multi-funcional de la bomba de calor no utiliza ningún proceso de combustión o de la energía para generar calor. Sólo usa poca electricidad para transferir la energía del aire al agua
sistema de refrigeración/calefacción y agua caliente
Aire acondicionado central
Bomba de calor de alta CP
El ruido de baja
bomba de calor de aire
El Aire Agua Bomba de calor
El aire al agua bomba de calor multi-funcional
* Bomba de calor (Multi-uso): Calefacción, aire acondicionado y agua caliente Domstic
El aire de la casa multifuncionales de agua Bomba de calor puede satisfacer todas sus necesidades en su casa. No sólo se puede obtener la calefacción en invierno y aire acondicionado en verano, sino también disfrutar de la bañera y agua caliente para uso domstic
* Ahorrar: Reducir los costes de calefacción hasta el 65%
El alto el aire al agua de la casa multi-funcional de la bomba de calor reducirá drásticamente los costes de calefacción hasta el 65%. Sólo necesita un poco de energía eléctrica para iniciar la extracción de la energía térmica desde el aire, que sólo requiere 1 kilovatios de electricidad a la transferencia de 3 a 5 kilovatios de calor en su casa. Esto significa:
Energía Libre 2/3 + 1/3 de aire caliente = energía eléctrica y agua potable
* El medio ambiente: Menos emisiones de CO2 para mejorar el medio ambiente
El alto el aire al agua de la casa multi-funcional de la bomba de calor no utiliza ningún proceso de combustión o de la energía para generar calor. Sólo usa poca electricidad para transferir la energía del aire al agua
El agua(suelo) fuente de calefacción y refrigeración de la bomba de calor | ||||||||||||||
Modle | CRS-4I | CRS-8I | CRS-12II | CRS-20II | CRS-40II | CRS-70II | CRS-80II | CRS-120II | CRS-165II | CRS-200II | CRS-240II | CRS-300II | ||
capacidad de refrigeración | KW | 4 | 8 | 12 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 165 | 200 | 240 | 300 | |
Capacidad de calefacción | KW | 4.3. | 8.6 | 13 | 22 | 45 | 69 | 91 | 131 | 176 | 213 | 260 | 315 | |
Potencia de entrada de refrigeración | KW | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 4.1. | 8.3 | 12.7 | 16.6 | 25.3 | 32.3 | 39.2 | 47 | 58.8 | |
Potencia de entrada de calefacción | KW | 0.95 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 10.4 | 14.6 | 20.6 | 27.2 | 39.1 | 47.3 | 57.7 | 70 | |
La corriente de entrada de refrigeración | Un | 4.3. | 8.4 | 4.5 | 7.5 | 15 | 22.7 | 29.5 | 45.5 | 58 | 71 | 85 | 106 | |
La corriente de entrada de calefacción | Un | 5.1. | 10.1. | 5.2 | 8.5 | 18.6 | 27 | 37 | 50.3 | 71 | 86 | 106 | 127 | |
Trabajo subterráneo condution | capacidad de refrigeración | KW | 3.9 | 7.7 | 11.5 | 19.5 | 38.4 | 57.6 | El 76, 9 | 115, 3 | 158.6 | 192.3 | 230.7 | 288.4 |
Capacidad de calefacción | KW | 4.2. | 8.2. | 12.5 | 21.2 | 43.2 | 66.3 | 85.1 | 125, 9 | 169.2 | 204.8 | 250 | 302.8 | |
Potencia de entrada de refrigeración | KW | 0.81 | 1.6 | 2.4 | 4.1. | 8.2. | 12.4 | 16.7 | 24.9 | 32.3 | 39.2 | 47 | 58 | |
Potencia de entrada de calefacción | KW | 0.93 | 1.8 | 2.7 | 4.8 | 10 | 15.4 | 20.3 | 29.2 | 41.2 | 49.9 | El 60, 9 | 73.8 | |
La corriente de entrada de refrigeración | Un | 4.2. | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 15 | 23.5 | 31.5 | 46 | 60.2 | 72.9 | 86 | 105 | |
La corriente de entrada de calefacción | Un | 4.8 | 9.8 | 5.3 | 9.1. | 18 | 29.1 | 37.5 | 55.3 | 76.6 | 92.8 | 113, 2 | 137 | |
Tipo de círculo Underground condición nominal de trabajo | capacidad de refrigeración | KW | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 19.1 | 38 | 57 | 76.2 | 114.1 | 157 | 190.3 | 228.4 | 285.5 |
Capacidad de calefacción | KW | 4.1. | 8.1. | 12.3 | 20.9 | 42 | 65 | 80.1 | 124, 6 | 167.5 | 202, 3 | 247.5 | 299.8 | |
Potencia de entrada de refrigeración | KW | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4.2. | 8.4 | 12.7 | 16.9 | 25.3 | 32.9 | 39.8 | 47.8 | 59.8 | |
Potencia de entrada de calefacción | KW | 1.1. | 2.1. | 3.1. | 5.1. | 10.5 | 16.2 | 20 | 31.1 | 41.8 | 50.5 | 61.8 | 74 | |
La corriente de entrada de refrigeración | Un | 4.2. | 8.4 | 4.7 | 7.9 | 15.6 | 23.6 | 31.9 | 47 | 61.1 | 74 | 88 | 111 | |
La corriente de entrada de calefacción | Un | 5.7 | 11.1. | 5.8 | 9.6 | 18 | 30.1 | 37.8 | 57.8 | 77.7 | 93 | 114 | 139, 3 | |
Condiciones de trabajo de agua círculo | capacidad de refrigeración | KW | 3.6 | 7.2 | 10.9 | 18.1 | 36.2 | 54.3 | 72.4 | 108.7 | 149, 5 | 181.3 | 217, 5 | 271.9 |
Capacidad de calefacción | KW | 4.7 | 10.3 | 15.6 | 26.4 | El 54, 6 | 84.5 | 104 | 161, 9 | 218 | 266 | 330 | 390 | |
Potencia de entrada de refrigeración | KW | 0.95 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 9.5 | 14.2 | 19.1 | 28.6 | 36.4 | 44.2 | 53 | 66.3 | |
Potencia de entrada de calefacción | KW | 1.04 | 2.3. | 3.4 | 6 | 12.1. | 18.7 | 23.1 | El 35, 9 | 43.6 | 53.2 | 66 | 78 | |
La corriente de entrada de refrigeración | Un | 5.1. | 10.3 | 5.6 | 9.3 | 17.6 | 26.4 | 36 | El 53, 1 | 67.7 | 82 | 98 | 123.3 | |
La corriente de entrada de calefacción | Un | 5.5 | 12.3 | 6.7 | 11.4 | 22.5 | 34.7 | 43 | 66.7 | 81 | 98 | 122, 7 | 145 | |
El poder | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||||||
El compresor | Tipo | El rotor | Desplácese | Double-Screw-compresores de refrigeración | ||||||||||
NO. | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Regulación energética | % | 0, 100 | 0, 100 | 0, 100 | 0, 100 | 0, 100 | 0, 50, 100 | 0, 50, 100 | 0, 50, 100 | 0, 25, 50, 75, 100 | ||||
Fuente de calor lado del intercambiador de calor | Tipo | Tipo de placa de intercambiador de calor | Shell de tipo horizontal& El tubo del intercambiador de calor | |||||||||||
El agua subterránea que el flujo de agua de refrigeración | M 3 /h | 0.36 | 0.7 | 1 | 1.7 | 3.4 | 5.2 | 6.7 | 10.8 | 14.2 | 16 | 20 | 24 | |
El agua subterránea que El flujo de agua calefacción | M 3 /h | 0, 42 | 0.83 | 1.3 | 2.1. | 4.2. | 6.2 | 8.3 | 12.4 | 17 | 21 | 25 | 31 | |
Tipo de círculo Underground condición nominal de trabajo Flujo de agua de refrigeración | M 3 /h | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 7.2 | 11.2 | 13.7 | 21.4 | 28.8 | 35 | 42 | 52 | |
Tipo de círculo Underground condición nominal de trabajo Flujo de agua de calefacción | M 3 /h | 0.65 | 1.3 | 1.96 | 3.3 | 6.5 | 9.8 | 13.1. | 19.6 | 27 | 33 | 39.5 | 49 | |
La interfaz de tubo de agua | Mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | |||||
Usuarios del intercambiador de calor | Tipo | Tipo de placa de intercambiador de calor | Shell de tipo horizontal& El tubo del intercambiador de calor | |||||||||||
El flujo de agua de refrigeración | M3/h | 0.7 | 1.4 | 2.1. | 3.4 | 6.8 | 10.3 | 13.7 | 20 | 28.3 | 34.4 | 41.3 | 52 | |
El flujo de agua calefacción | M3/h | 0.74 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 7.7 | 11.8 | 15.6 | 22.5 | 30 | 36.6 | 44.7 | 54.2 | |
La interfaz de tubo de agua | Mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | |||||
Protector | 1\protección alta y baja presión, 2\anticongelante de protección, protección de temperatura de 3\4\válvula de seguridad, protección de sobrecarga, 5\6\fase reversa, 7\la falta de fase 8\la separación de agua y electricidad, ect. | |||||||||||||
El refrigerante | Tipo | R410a/R407c | ||||||||||||
Modo de la mariposa | Válvula de expansión termostática | |||||||||||||
El peso | Kg. | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 3 | 12 | 19 | 23 | 39 | 45 | 56 | 67 | 82 | |
El tamaño | A largo | Mm | 709 | 709 | 709 | 810 | 1760 | 2400 | 2400 | 2560 | 2560 | 2650. | 2890 | 2890 |
Amplia | Mm | 359 | 359 | 359 | 420 | 500 | 650 | 650 | 880 | 900 | 900 | 900 | 1100 | |
Alto | Mm | 592 | 592 | 592 | 590 | 1150 | 1210 | 1260 | 1300 | 1335 | 1430 | 1430 | 1530. | |
El ruido | ≤ dB(A) | 35 | 35 | 38 | 42 | 55 | 60 | 60 | 62 | 65 | 66 | 66 | 68 | |
El peso | Kg. | 43.8 | 45 | 69 | 93 | 340 | 570 | 612 | 850 | 1150 | 1300 | 1450 | 1850 | |
Nota: 1, Metro circle refrigeración nominal de tipo de condiciones de trabajo: El usuario de agua lateral de la temperatura de entrada/salida de 12º C/7º C; La fuente de agua lateral de la temperatura de entrada/salida de 25ºC/30º C | ||||||||||||||
Círculo de metro nominal de tipo de calefacción condiciones de trabajo: El usuario de agua lateral de la temperatura de entrada/salida de 40º C/45º C; La fuente de agua lateral de la temperatura de entrada/salida de 10º C/5º C | ||||||||||||||
2, tipo de agua subterránea de refrigeración workingcondition nominal: El usuario de agua lateral de la temperatura de entrada/salida de 12º C/7º C; La fuente de agua lateral de la temperatura de entrada/salida de 18º C/29º C | ||||||||||||||
Tipo de agua subterránea calefacción workingcondition nominal: El usuario de agua lateral de la temperatura de entrada/salida de 40º C/45º C; La fuente de agua lateral de la temperatura de entrada/salida de 15º C/7º C | ||||||||||||||
3, círculo de tipo agua de refrigeración workingcondition nominal: El usuario de agua lateral de la temperatura de entrada/salida de 12º C/7º C; La fuente de agua lateral de la temperatura de entrada/salida de 30º C/35º C | ||||||||||||||
Tipo de agua círculo heatinging workingcondition nominal: El usuario de agua lateral de la temperatura de entrada/salida de 40º C/45º C; La fuente de agua lateral de la temperatura de entrada/salida de 20ºC/15º C | ||||||||||||||
4, la refrigeración estándar condiciones de trabajo: El usuario de agua lateral de la temperatura de entrada/salida de 12º C/7º C; La fuente de agua lateral de la temperatura de entrada/salida de 15º C/20º C | ||||||||||||||
Condiciones de trabajo de calentamiento estándar: El usuario de agua lateral de la temperatura de entrada/salida de 40º C/45º C; La fuente de agua lateral de la temperatura de entrada/salida de 15º C/10º C | ||||||||||||||
5, los parámetros anteriores sobre la base de Refrigearnt R22, de los parámetros basados en otros refrigerantes, póngase en contacto con nosotros. | ||||||||||||||
6, los parametros de producto puede tener alguna diferencia con el producto final, porque la actualización de productos, consulte la etiqueta del producto final al comprar. Nuestra empresa se reserva el derecho de interpretar. |