- Visión General
- parametros de producto
- Proyectos
- Certificado de autorización
- Línea de productos y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Hoja de datos | SPF 3000TL HVM-24 | SPF 3000TL HVM-48 | SPF 5000TL HVM/HVM-P. |
Voltaje de la batería | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Tipo de batería | Plomo-ácido | Litio/plomo-ácido | Litio/plomo-ácido |
SALIDA DEL INVERSOR | |||
Potencia nominal | 3000VA/ 3000W | 3000VA/ 3000W | 5000VA/ 5000W |
Capacidad paralela | No | No | Sí, 6 unidades como máximo |
Regulación de tensión de CA (modo batería) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | ||
Potencia de sobrevoltaje | 6000VA | 6000VA | 10000VA |
Eficiencia (pico) | 93% | ||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||
Tiempo de transferencia | 10 ms (para ordenadores personales); 20 ms (para electrodomésticos) | ||
CARGADOR SOLAR | |||
Potencia máxima de la matriz PV | 1500W | 1800W | 4500W |
Rango MPPT a tensión de funcionamiento | 30VDC ~ 80VDC | 60VDC ~ 115VDC | 60VDC ~115VDC |
Máximo de matriz PV abierta Tensión del circuito | 102VDC | 145VDC | 145VDC |
Corriente de carga solar máxima | 50A | 30A | 80A |
Máxima eficiencia | 98% | ||
CARGADOR DE CA | |||
Corriente de carga | 30A | 15A | 60A |
Tensión de entrada de CA | 230 V CA | ||
Rango de tensión seleccionable | 170-280 VCA (para ordenadores personales); 90-280 VCA (para electrodomésticos) | ||
Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (detección automática) | ||
FÍSICO | |||
DIMENSIONES (AN./AL./PR.) | 130/315/400mm | 130/315/400mm | 130/350/455mm |
peso neto (kgs) | 8,5 | 8,5 | 12 |
ENTORNO OPERATIVO | |||
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||
Temperatura de funcionamiento | 0°C - 50°C. | ||
Temperatura de almacenamiento | -15°C - 60°C. |
Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. Es una empresa de alta tecnología especializada en el campo de la nueva energía, especialmente en la investigación y desarrollo de productos, producción, ventas y servicio. Su sede se encuentra en la Zona Económica Especial de Xiamen, y también tiene sucursales en Japón.
Con el apoyo de un equipo profesional, la empresa proporciona a sus clientes soluciones seguras, fiables, estables y eficientes para la central solar fotovoltaica.
Se centra en los negocios principales como máquinas de posicionamiento automático de pilas, instalación automática de módulos solares y equipos de limpieza, montaje PV y accesorios relacionados, PV de construcción de plantas de energía, etc.
Growatt es una nueva empresa energética dedicada a la I+D y la fabricación de inversores fotovoltaicos, incluidos inversores en red, fuera de red y almacenamiento, así como soluciones inteligentes de gestión de energía del lado del usuario. La capacidad de potencia de los inversores Growatt en red oscila entre 1kW y 100 kW, mientras que sus inversores fuera de red y de almacenamiento cubren un rango de potencia de 1 kW a 630 kW. Los inversores Growatt se utilizan ampliamente en todo el mundo para aplicaciones en entornos residenciales, comerciales, a escala de servicios públicos, así como otros proyectos de estaciones de energía de almacenamiento.
1). ¿Qué puedes conseguir de nosotros?
Profesional --proporcionamos soluciones de batería y soporte técnico por más de 10 años.
Fábrica-- tenemos fábrica, así que tenemos precio competitivo.