Información Básica.
No. de Modelo.
MAX50-100KTL3 LV
tipo de conexión a la red de ca
tres fases
grado de protección
ip66
no.de rastreadores mpp
10
consumo de energía nocturno
< 1w
Paquete de Transporte
Carton with Pallets
Especificación
970*640*345mm
Marca Comercial
Growatt
Origen
China
Código del HS
8504403090
Capacidad de Producción
5000PCS/Week
Descripción de Producto
Los detalles del producto
Hoja de datos | MAX 50 KTL3 LV | MAX 60 KTL3 LV | MAX 70 KTL3 LV | MAX 80 KTL3 LV |
Los datos de entrada (CC) | ||||
Energía fotovoltaica máximas recomendadas para el módulo (STC) | 75000W | 90000W | 105000W | 120000W |
El voltaje de CC máx. | 1100V | |||
La tensión de inicio | 250V | |||
La tensión nominal | 585V | 585V | 600V | 600V |
Rango de tensión de MPP | 200V-1000V | |||
Nº de MPP trackers | 6 | 6 | 7 | 7 |
Nº de cadenas de PV por MPP tracker | 2 | |||
Corriente de entrada de Max por MPP tracker | 26A | |||
Max corriente de cortocircuito por MPP tracker | 32A | |||
Salida de datos | ||||
Potencia nominal de CA | 50000W | 60000 W | 70000W | 80000W |
La potencia aparente AC máx. | 55500VA | 66600VA | 77700VA | 88800VA |
Valor nominal de voltaje de CA(rango) | 220V/380V, 230V/400V | |||
La frecuencia de la red de CA(rango) | 50/60 Hz | |||
La corriente de salida máx. | Un 80,5 | 96,6un | 112.7A | 128.8A |
Tipo de conexión de red de CA | 3W+N+PE | |||
Los datos generales | ||||
Dimensiones (W/H/D) | 860/600/300mm | |||
El peso | 82kg. | 82kg. | 82kg. | 82kg. |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25°C... +60°C | |||
El consumo de energía de noche | <1W | |||
Un grado de protección | IP65 | |||
Humedad relativa | 0~100% | |||
Conexión de CC | H4/MC4(Max 6mm2) | |||
Conexión de CA | Prensaestopas+terminal OT | |||
Mostrar | LED/WIFI+App. | |||
Interfaces: RS485/USB/Wi-Fi/ GPRS/RF/LAN | Sí / Sí //Opcional Opcional Opcional Opcional // | |||
Garantía: 5 años / 10 años | Sí/Optiona | |||
CE , VDE0126, Grecia, EN50438, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, CEI 0-16, N4105, BDEW, DRRG, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS/NZS3100, como4777, la norma UNE217001, UNE206007, PO12.2, NRS 097-2-1, MEA , PEA , KSC8565 |
Proyecto
Puede que desee