- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Proyectos
- Perfil de la empresa
- Nuestros socios
- Exposición
Información Básica.
No. de Modelo.
Growatt Hybrid
Marca
Growatt
Tipo
DC / AC Inverters
Fuente de alimentación
Energía solar
Las topologías de circuitos
Tipo de puente completo
Naturaleza de la onda de cuerdas
Pure Sine Wave
potencia nominal de salida de ca
3000W 4000W 5000W 6000W
eficiencia del inversor
99,9%
potencia máxima de carga y descarga
3-6kw
corriente de carga y descarga máx
66A
pantalla
lcd
tipo de batería
litio/plomo-ácido
capacidad de la batería
50-2000ah
rango de tensión de la batería
42~59v
frecuencia de salida
50/60hz
tensión de salida
230v
tensión de entrada
48v
corriente de salida
16-27A
tipo de inversor
convertidores dc/dc, inversores dc/ac, híbridos
peso bruto único
32kg
uso
sistema solar híbrido
Paquete de Transporte
Safety Box
Especificación
70X60X40 cm
Marca Comercial
Growatt
Origen
China
Capacidad de Producción
10000sets/Week
Descripción de Producto
Growatt Wholesale 5000W 5kw Híbrido 48V 240VAC 6000W PV Solar Inversor de potencia

Hoja de datos | SPH3000 | SPH3600 | SPH4000 | SPH4600 | SPH5000 | SPH6000 |
Datos de entrada de CC | ||||||
Máx. Potencia de entrada PV | 6600W | 6600W | 6600W | 8000W | 8000W | 8000W |
Máx. Tensión de entrada PV | 550V | |||||
Tensión nominal | 360V | |||||
Tensión de arranque | 150V | |||||
Rango de tensión MPP | 150-550V | |||||
Corriente de entrada máx. Del rastreador A/B. | 12A/12A | |||||
Número de rastreadores MPP / cadenas Por dispositivo de seguimiento MPP | 2/1 | |||||
Datos de salida de CA | ||||||
Potencia de salida nominal | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 4999W | 6000W |
Máx. Potencia aparente de CA | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Corriente de salida máxima | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A |
Rango/tensión de salida | 230V | |||||
Frecuencia/rango de la rejilla | 50/60±5Hz | |||||
Factor de potencia a potencia nominal | 1 | |||||
Factor de potencia de desplazamiento | 0,8leading-0,8lagging | |||||
THDi | <3% | |||||
Tipo de conexión de red | L+N+E. | |||||
Salida CA (copia de seguridad) | ||||||
Tensión de salida máx | 230Vac | |||||
Potencia de salida máxima | 3000W | |||||
Rejilla nominal frecuencia | 50Hz/60Hz | |||||
Tiempo de conmutación de marcha atrás | <0,5s | |||||
Datos de la batería | ||||||
Rango de tensión de la batería | 42-59V | |||||
Tensión de carga máxima | 58V | |||||
Corriente de carga/descarga máx | 66A | |||||
Potencia máxima de carga/descarga | 3000W | |||||
Tipo de batería | Li-on/ plomo-ácido | |||||
Profundidad de descarga | 80%DOD/50%DOD | |||||
Capacidad de la batería | 50-2000AH | |||||
Eficiencia | ||||||
Eficiencia máxima | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,60% | 97,60% | 97,70% |
Eficiencia europea | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,10% | 97,10% | 97,10% |
Eficiencia de MPPT | 99,90% |




Growatt es una nueva empresa energética dedicada a la I+D y la fabricación de inversores fotovoltaicos, incluidos inversores en red, fuera de red y almacenamiento, y SMART del lado del usuario
también soluciones de gestión energética. La capacidad de potencia de los inversores Growatt en red oscila entre 1kW y 100 kW, mientras que sus inversores fuera de red y de almacenamiento
Cubre un rango de potencia de 1 kW a 630 kW. Los inversores Growatt se utilizan ampliamente en todo el mundo para aplicaciones en entornos residenciales, comerciales y de escala de servicios públicos como
así como otros proyectos de centrales de almacenamiento.


Países Bajos, etc para servir mejor a los clientes en todo el mundo. Growatt siempre se adhiere a la inversión y tecnología de I+D.
innovación, y proporciona a los clientes productos y servicios de primera calidad a través de su tecnología de inversor principal, riguroso control de calidad y.
mejora continua del servicio al cliente. A finales de septiembre de 2018, Growatt ha enviado más de 1,2 millones de inversores a más de 100 países
Y regiones de todo el mundo, creciendo en una Marca de 10 inversores principales y convirtiéndose en la Marca de No,1 inversores residenciales de PV chinos.
