- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Detalles del producto
- Embalaje y envío
- Nuestra fábrica
- Casos de proyectos
Información Básica.
No. de Modelo.
SUN-8K-SG01LP1-US/EU
Marca
Deye
Tipo
DC / AC Inverters
Fuente de alimentación
Energía solar
Las topologías de circuitos
Tipo de puente completo
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
potencia nominal
8000w
tensión de la batería
48V DC
aplicación
sistema de energía solar en casa
nombre del producto
inversor solar híbrido mppt
color
gris
comunicación
wifi / rs485
protección
ip65
operación
ahorro de energía
tensión de arranque
150v
tensión pv máx
500v
rango de tensión pv
125v-425v
número de rastreadores mpp / cadenas por mpp
2/2+1
Paquete de Transporte
Carton with Pallets
Especificación
420/670/233mm
Marca Comercial
Deye
Origen
China
Código del HS
8504403090
Capacidad de Producción
1000pieces/Week
Descripción de Producto
SUN-8K-SG01LP1-EU | 8KW | MONOFÁSICO | 2 MPPT | Inversor híbrido | batería de bajo voltaje
La serie, SUN 8K-SG, es un inversor híbrido monofásico de baja tensión (48V) que permite una mayor independencia energética y maximiza el autoconsumo mediante la función de límite de exportación y la función de "tiempo de uso". Con el algoritmo de control de caída de frecuencia, este producto de la serie soporta la aplicación en paralelo monofásica y trifásica, y las unidades paralelas Max. Son hasta 16pcs.
Diagrama de bloque del inversor híbrido
Sistema de supervisión inteligente
Modelo | DOM-3,6K-SG01/03LP1-EU | DOM-5K-SG01/03LP1-EU | DOM-8K-SG01LP1-EE.UU./UE |
Datos de entrada de la batería | |||
Tipo de batería | Plomo-ácido o litio-ion | ||
Rango de tensión de la batería (V) | 40~60V | ||
Máx. Corriente de carga (A) | 90A | 120A | 190A |
Máx. Corriente de descarga (A) | 90A | 120A | 190A |
Curva de carga | 3 etapas / igualación | ||
Sensor de temperatura externo | SÍ | ||
Estrategia de carga para la batería de ion-litio | Autoadaptación al BMS | ||
Datos de entrada de cadena PV | |||
Máx. Potencia de entrada de CC (W) | 4680W | 6500W | 10400W |
Tensión de entrada PV (V) | 370V (100V~500V) | ||
Rango MPPT (V) | 125~425V | ||
Rango de tensión dc de carga completa | 240~425V | ||
Tensión de arranque (V) | 150V | ||
Corriente de entrada PV (A) | 13A+13A | 13A+13A | 22A+22A |
No de MPPT Tracks | 2 | ||
No de cadenas por MPPT Tracker | 1+1 | 1+1 | 2+2 |
Datos de salida de CA | |||
Potencia nominal de salida de CA y alimentación de UPS (W) | 3600W | 5000W | 8000W |
Máx. Potencia de salida de CA (W) | 3960W | 5500W | 8800W |
Potencia máxima (fuera de la red) | 2 veces de potencia nominal, 10 S | ||
Corriente nominal de salida ac (A) | 15,7A | 21,7A | 33,4A / 35A |
Máx. Corriente CA (A | 18A | 25A | 36,7A / 38,5A |
Máx. Paso a través de CA continuo (A) | 35A | 35A | 50A |
Factor de potencia | 0,8, lo que lleva a 0,8 retrasos | ||
Frecuencia de salida y tensión | 50 / 60Hz; 120 / 240Vac (fase dividida), 208Vac (fase 2 / 3), 230Vac (1phase) | ||
Tipo de cuadrícula | Fase dividida; 3 / 2 fase; fase única | ||
Distorsión armónica actual | THD<3%(carga lineal<1,5%) | ||
Eficiencia | |||
Máx. Eficiencia | 97,60% | 97,60% | 97,60% |
Eficiencia europea | 96,50% | 96,50% | 97,00% |
Eficiencia de MPPT | 99,90% | 96,50% | 99,90% |
Protección | |||
Protección contra rayos de entrada PV | Integrado | ||
Protección contra el aterrizaje | Integrado | ||
Protección de polaridad inversa de entrada de cadena PV | Integrado | ||
Detección de resistencia de aislamiento | Integrado | ||
Unidad de Control de corriente residual | Integrado | ||
Protección contra sobrecorriente de salida | Integrado | ||
Protección de salida en cortocircuito | Integrado | ||
Protección contra sobretensión de salida | Integrado | ||
Protección contra sobretensiones | DC Tipo II / AC Tipo II | ||
Certificaciones y estándares | |||
Estándar de conexión a la red | EN50549-1, CEI 0-21, IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, AS4777,2, VDE 4105, XP C15-712-3, RD1699, UNE 206006 PULG, UNE 206007-1 PULG | ||
Seguridad EMC / Estándar | IEC62040-1,IEC62109-1/-2,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, IEC61000-4-16,IEC61000-4-18,IEC61000-4-29 | ||
Datos generales | |||
Rango de temperatura de funcionamiento (ºC) | -25~60ºC, >45ºC disminución | ||
Refrigeración | Refrigeración natural | Refrigeración inteligente | |
Ruido (dB) | <30dB | ||
Comunicación con BMS | RS485; CAN | ||
Peso (kg) | 20,5 | 32 | |
Tamaño (mm) | 330W×580H×232D | 420W×670H×233D | |
Grado de protección | IP65 | ||
Estilo de instalación | Montado en pared | ||
Garantía | 5 años |
*pantalla LCD táctil de color, IP65 grados de protección
*6 períodos de tiempo para la carga/descarga de la batería
* corriente máxima de carga/descarga de 190A
*Control de caída de frecuencia, máx.16pcs paralelo
* pareja de DC y pareja de AC para adaptar el sistema solar existente
*Certificado por UL, CE, IEC, VDE, NRS, VFR, AS4777,2, CEI e INMETRO, etc.
* apoyo al almacenamiento de energía del generador diesel
*eficiencia de carga máxima de la batería del 95,4%
*aplicación Smart Load única y función de afeitado Grid Peak
* 4ms transferencia rápida del modo en red al modo fuera de red, lo que sigue el tradicional acondicionador de aire de frecuencia fija funciona bien
* apoyo al almacenamiento de energía del generador diesel
*eficiencia de carga máxima de la batería del 95,4%
*aplicación Smart Load única y función de afeitado Grid Peak
* 4ms transferencia rápida del modo en red al modo fuera de red, lo que sigue el tradicional acondicionador de aire de frecuencia fija funciona bien