- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
GS8KW-HY
tipo de panel solar
panel solar mono
potencia de carga
8kw
frecuencia de salida
50/60hz
tensión de salida
EU:380/400/480V Us:240/480V
supervisión
dispositivo wifi/gprs
cable pv
4/6/10mm2, etc.
tiempo de trabajo
24hours/día
soportes de montaje
instalación del techo/suelo
accesorios
llave inglesa mc4, alicates de engarzar, etc.
tipo de batería
batería agm/gel/litio
Paquete de Transporte
Wooden Box / Carton Packing
Marca Comercial
GIFTSUN
Origen
China
Código del HS
8543709990
Capacidad de Producción
100000watt/Week
Descripción de Producto
Sistema de Energía Solar de almacenamiento híbrido 3-10KW | ||||
Componentes | 3KW-HY | 5KW-HY | 8KW-HY | 10KW-HY |
Voltaje CA | 220~240Vac, | 220~240Vac, monofásica; | 220~240Vac, monofásica; | 220~240Vac, monofásica; |
monofásica | 120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | |
380/400/415Vac, 3Phase | 380/400/415Vac, 3Phase | |||
Mono 460W Panel Solar | 7 pzs | 10 unidades | 16 pzs/18 pzs | 21 unidades/22 unidades |
Inversor híbrido | 3KW | 5KW | 8KW | 8KW/10KW |
Batería | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio |
Cable PV de 4 mm2 | 100m | 100m | 100m | 100m |
Mc4 conector | 4pcs | 6pcs | 10pcs | 12pcs |
Soportes de montaje | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra |
Sistema de Energía Solar de almacenamiento híbrido 15-50kW | ||||
Componentes | 15KW-HY | 20KW-HY | 30KW-HY | 50KW-HY |
Tensión CA | 220~240Vac,monofásica | 220~240Vac,monofásica | 220~240Vac,monofásica | 208/480Vac,3 fase (EE.UU.) |
120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | |
380/400/415Vac, fase 3 (UE) | 380/400/415Vac, fase 3 (UE) | 380/400/415Vac, fase 3 (UE) | 380/400/415Vac, fase 3 (UE) | |
Mono 460W Solar Panel | 32 unidades | 44 pzs | 64 unidades | 108 pzs |
Inversor híbrido | 2units 8KW | 2units 10KW | 30KW | 50KW |
Batería | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio |
Cable PV de 4 mm2 | 100m | 200m | 300m | 500m |
Mc4 conector | 18 unidades | 25 pzs | 35 unidades | 28 pzs |
Soportes de montaje | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra |

Panel solar
Panel Poly Solar, Panel Mono Solar, Panel PERC Solar, ETC.
Módulo PV sin PID
0-5W tolerancia de potencia positiva
Inspección COMPLETA DE EL 100%
Control de calidad superior
25 años de garantía
Módulo PV sin PID
0-5W tolerancia de potencia positiva
Inspección COMPLETA DE EL 100%
Control de calidad superior
25 años de garantía
Inversor de almacenamiento híbrido (estándar UE/EE.UU.)
Salida monofásica/bifásica
110/120/220/230/240Vac, 50/60Hz
Supervisión WiFi
Toque LCD
Toque LCD
Batería de ión-litio, batería de plomo-ácido opcional
Fuera de la red, en la red, en la red con batería de reserva
10 años de garantía
Fuera de la red, en la red, en la red con batería de reserva
10 años de garantía


LiFePO4 batería de litio
Montaje en bastidor/pared de potencia disponible
Soporte de conexión paralela
Vida más larga: BMS integrado
6000Cycles vida
Mantenimiento gratuito
6000Cycles vida
12V/2V AGM/GEL OPCIONAL
Ciclo profundo Mantenimiento gratuito



