Información Básica.
Descripción de Producto
The OFF GRID - LFP 7,5kWh /5000VA 5000W de AOBO es un sistema de energía solar todo en uno que incluye todo lo que necesitas para una energía fiable, sostenible y fuera de la red. Este es un mini sistema solar fuera de la red en una caja - integrado con un 7.500 puro sinusoidal inversor y 5KVA 5000W vatios hora batería de litio. Este sistema incluye un cargador solar MPPT integrado y viene con un cargador de pared de CA para cargar la batería desde cualquier toma de pared estándar, así como el cable adaptador de panel solar necesario para conectar cualquier panel solar para recargar la batería del sol. La RED DE APAGADO - LFP 7,5kWh /5000VA está disponible para la energía solar todo en uno, capaz de funcionar todo desde casas diminutas, RVs, furgonetas, energía de respaldo para el hogar, e incluso pequeñas situaciones comerciales, de camping, o bichos. |
Especificaciones | |
Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura de alta frecuencia monofásica |
Voltaje del sistema | 51,2Vd.c |
Potencia nominal de salida de CA | Onda de seno puro 5.000VA continua 230Vac |
Potencia de sobrevoltaje | 5.000VA |
Controlador de carga solar | MPPT 48V/80A |
Rango de corriente de carga PV (se puede ajustar) | 0-80A |
Rango de tensión de entrada solar | 60-145Vd.c |
Cargador de CA | 220/230Vd.c /1000W |
Capacidad del banco de baterías incorporado | 7.500 vatios-hora (litio) |
Ciclos de vida de la batería | 5.000@DOD 80% |
Peso | 160Kgs |
Tamaño del producto (pulg.) | 660*1000*275mm |
1. Generador solar fuera de la red, fuente de alimentación verde y limpia
2. Plug & Play
3. Batería cargada tanto POR LA ENERGÍA SOLAR como por la red eléctrica.
4. El sistema puede configurarse en modo AC y modo Inverter
3. Energía solar almacenada por la batería Li-Ion, tamaño pequeño, peso ligero y alta densidad de energía.
4. Sistema de gestión inteligente de la batería para prolongar la duración de la batería
5 . Proporcionar una solución profesional rentable y llave en mano de acuerdo con las diferentes condiciones de electricidad de cada cliente.
Lista de inversores compatibles
48V sistema de batería de litio
Marca | Nombre del protocolo | Comunicación |
Pylontech | PROTOCOLO-bus CAN | PUEDE |
¡Adio | Protocolo de comunicación de Goodwe | PUEDE |
Solís | Protocolo de comunicación CAN | PUEDE |
SUNGROW | PROTOCOLO-bus CAN | PUEDE |
Alimentación de CHNT | Protocolo de bus CAN de Chint+Power V1,0.0 | PUEDE |
HASTA AHORA | Hasta ahora protocolo bus CAN BMS | PUEDE |
Growatt | Bajo voltaje del protocolo de bus CAN del BMS Growatt | PUEDE |
Luxpower | Protocolo DE CAN de batería Luxpowertek | PUEDE |
Sol-Arca | Protocolo de bus CAN Sol-Ark | PUEDE |
TBB | TBB BMS COMUNICACIÓN CAN V1,02 | PUEDE |
Deye | CAN-Bus-protocol-PILON-v1,3 | PUEDE |
Sunsynk | PROTOCOLO-bus CAN | PUEDE |
LIVOLTEK | LIVOLTEK CANBUS Protocolo de Baja tensión SystemV1,0 | PUEDE |
SOROCEC | 2_CAN1,0 | PUEDE |
MEGAREVO | Comunicación Megarevo _5K_BMS V1,01 | PUEDE |
Afore | Protocolo DE CAN de batería Luxpowertek | PUEDE |
Sacolar | Bajo voltaje del protocolo de bus CAN del BMS Growatt | PUEDE |
SRNE | PACE BMS Protocolo Modbus para RS485 | 485 |
Deye | Deye RS485-protocol-pilon-low-voltage-12 9600 | 485 |
SMK | SMK GT 20220510.html | 485 |
Victronic | Inversor Voltronic y protocolo de comunicación BMS 485 | 485 |
EASUN | Voltronic Inverter y protocolo de comunicación BMS 485 | 485 |
MPP Solar | Inversor Voltronic y protocolo de comunicación BMS 485 | 485 |
EPEVER | Comunicación EPEVER BMS-Link V1.4.pdf | 485 |
Bentterson | RS485-protocol-pilon-low-voltage-communication | 485 |
Sistema de alta tensión
Marca | Comunicación |
Solís | PUEDE |
Goodwe | PUEDE |
SOLINTEG | PUEDE |
Deye | PUEDE |
SINY | PUEDE |
KOYOE | PUEDE |
Growatt | PUEDE |
INVT | PUEDE |
Sinexcel | PUEDE |
GSSTES | PUEDE |
KELONG | PUEDE |
SINENG | 485 |
Megarevo | PUEDE |
Q1: ¿Cómo saber los tiempos de trabajo de mi dispositivo?
R: Tiempo de trabajo = 5120Wh* 0,85 / potencia de funcionamiento del dispositivo.
Q2: ¿puede cargarse la Estación Solar de Aoboet mientras se usa?
R:Sí, la Estación Solar de Aoboet soporta carga de paso. Pero no sugerimos, causará daños a la duración de la batería.
Q3: ¿Qué dispositivos puede alimentar la Estación Solar de Aoboet?
R: Tenga en cuenta que el puerto de salida de CA solo puede cargar/alimentar dispositivos que funcionen a menos de 2500 vatios en total.
Q4: ¿la Estación Solar portátil 3000W /5,12KWH All-in-One incluye un controlador MPPT incorporado?
R: Tiene un controlador MPPT incorporado.
Q5: ¿Qué puede 3000W /5,12KWH Energía de la Estación Solar portátil All-in-One?
R: A continuación se muestran algunos ejemplos de aparatos que puede alimentar:
- Nevera/Congelador (100 vatios): Más de 45 horas
- TV de 50" (65 vatios) : 37 horas
- Luces LED (6 vatios) : 750 horas
- Ventilador de la casa (50 vatios): 90 horas
- Smartphones (5-7 vatios): Más de 700 horas
- Portátiles (50 vatios): Más de 90 horas