- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Supervisión inteligente
- Certificaciones
- Nuestra fábrica
- Embalaje y envío
- Comentarios del cliente
Información Básica.
No. de Modelo.
Blue
Marca
Kstar
Tipo
DC / AC Inverters
Fuente de alimentación
Energía solar
Las topologías de circuitos
Tipo de puente completo
Naturaleza de la onda de cuerdas
Pure Sine Wave
tipo de salida
sencillo, tres
frecuencia de salida
50/60hz
eficiencia del inversor
97,6%
tensión de entrada
400v
Paquete de Transporte
Carton with Pallet
Especificación
540*590*240mm
Marca Comercial
Kstar
Origen
Shandong, China
Capacidad de Producción
1000 Piece/Pieces Per Month
Descripción de Producto


Modelo de inversor híbrido | BLUE-S 3680D-M1 | BLUE-S 5000D-M1 |
Entrada de cadena PV | | |
Máx. Tensión CC | 580V | |
Rango de tensión MPPT | 80V-560V | |
Tensión de arranque | 150V | |
Número de MPPT Tracker | 2 | |
Cadenas por Rastreador de MPPT | 1 | |
Máx. Corriente de entrada por MPPT | 15A | |
Máx. Corriente de cortocircuito por MPPT | 18A | |
Salida de CA (red) | ||
Potencia nominal de salida de CA | 3680W | 5000W |
Máx. Potencia aparente de CA | 7360VA (desde la cuadrícula) | 7360VA (desde la cuadrícula) |
Máx. Potencia de salida de CA | 3680W | 5000W |
Tensión nominal de CA | 230Vac | |
Rango de frecuencia de la red ac | 50 / 60Hz±5Hz | |
Máx. Corriente de salida | 16A | 22A |
Máx. Corriente de entrada | 32A | 32A |
Factor de potencia (cosΦ) | 0,8leading-0,8lagging | 0,8leading-0,8lagging |
THDi | <3% | <3% |
Entrada de batería | ||
Tipo de batería | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
Tensión nominal de la batería | 48V | 48V |
Rango de tensión de carga | 40-60V | |
Máx. Corriente de carga | 50A | 100A |
Máx. Corriente de descarga | 80A | 100A |
Capacidad de la batería | 100-400Ah | 100-400Ah |
Estrategia de carga para la batería de ión litio | Depende del BMS | Depende del BMS |
Salida de CA (copia de seguridad) | ||
Máx. Potencia aparente de salida | 4000VA | 5000VA |
Potencia aparente de salida pico | 6900VA 10sec | 6900VA 10sec |
Máx. Corriente de salida | 16A | 20A |
Tensión de salida nominal | 230V | 230V |
Frecuencia de salida nominal | 50/60Hz | 50/60Hz |
Salida THDv (@carga lineal) | <3%(carga lineal) | <3%(carga lineal) |
Eficiencia | | |
Máx. Eficiencia PV | 97,6% | 97,6% |
Euros. Eficiencia PV | 97,0% | 97,0% |
Protección | ||
Interruptor de CC | Interruptor bipolar de CC (125A/polo) | Interruptor bipolar de CC (125A/polo) |
Protección contra el aterrizaje | Sí | |
Protección contra sobrecorriente de salida | Sí | |
Protección contra polaridad inversa dc | Sí | |
Detección de fallos de cadena | Sí | |
Protección contra transitorios de CC/CA | DC Tipo II; AC Tipo III | |
Detección de aislamiento | Sí | |
Protección contra cortocircuitos de CA | ||
Especificaciones generales | ||
Dimensiones An x al x Pr | 540*590*240mm | |
Peso | 32kg | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25ºC~+60ºC. | |
Ruido (dB) | <25 | |
Tipo de refrigeración | Convección natural | |
Máx. Altitud de funcionamiento | 2000m | |
Humedad de funcionamiento | 0~95% (sin condensación) | |
Clase IP | IP65 | |
Topología | Aislamiento de la batería | |
Comunicación | RS485/CAN2,0/WIFI/4G | |
Pantalla | LCD/APLICACIÓN | |
Certificación y Estándar | IEC/EN 62109-1&2;IEC/EN61000-6-1;IEC/EN61000-6-2;EN61000-6-3; IEC/EN61000-6-4;IEC/EN61000-3-11; EN61000-3-12;IEC60529;IEC 60068;IEC61683;IEC62116;IEC61727;EN50549-1; AS 4777,2;NRS 097;VDE-AR-N-4105;CEI0-21;G98;G99;C10/C11 |

* Open Station admite la instalación y el registro con un solo clic
* asistencia para problemas con un solo clic de envío y navegación
* operación segura, registros rastreables, etc
* Soporte de almacenamiento de datos de ciclo de vida completo para garantizar la seguridad de los datos y fiabilidad
* asistencia para problemas con un solo clic de envío y navegación
* operación segura, registros rastreables, etc
* Soporte de almacenamiento de datos de ciclo de vida completo para garantizar la seguridad de los datos y fiabilidad


Fábrica de vela Solar
Sail Solar Inverter es un líder mundial de soluciones de energía inteligente, proporciona inversores fotovoltaicos residenciales, comerciales y a escala de servicios públicos, la empresa se dedica a convertirse en el mayor proveedor mundial de soluciones de energía inteligente. Tiene una planta de fabricación avanzada en Shenzhen y Huizhou, China. La instalación tiene una superficie de 200.000 metros cuadrados y una producción anual de 20GW. Teniendo sus fuertes ventajas competitivas en la energía solar distribuida.

Detalles de embalaje : en cartón sobre pallet o caja de madera
Detalles de entrega : 5-15 días hábiles
