- Visión General
- Característica de inversor
- Detalle del producto
- Especificación
- Diagrama de cableado
- Caso de aplicación
- Embalaje y entrega
- Taller
- Información de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
XD-ESS
Estándar
Estándar
aplicación
Home/Industrial/Office /Solar Power System
eficiencia de salida
>99%
tensión de salida nominal (v de ca)
110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC
modo de carga
MPPT Built in Solar Generator
tipo de batería
Lithium /Lead Acid Battery Built in Generator
frecuencia de salida
50/60Hz Solar Generator
tiempo de transferencia
>10ms
color
White DC to AC Solar Generator /OEM/ODM
N.w (kg)
53kg~66kg
comunicación
RS485/APP(WiFi Monitoring or GPRS Monitoring)
pantalla
lcd+led
protección
Overload/Short Circuit/Temperature Protection
corriente de carga
0~30A
modos de trabajo
AC First, Battery First, PV First
nombre del producto
generador solar fuera de la red
Paquete de Transporte
Carton Packing/Wooden Packing
Especificación
610*535*960mm
Marca Comercial
Xindun/OEM/ODM
Origen
China
Código del HS
8504403090
Capacidad de Producción
50000 Pieces/Year
Descripción de Producto
1. 3 veces la potencia máxima, excelente capacidad de carga.
2. Inversor de cosechadora/controlador solar/batería todo en uno.
3. Salida múltiple: 4*toma de salida de CA, 12V*DC 2, 2*USB.
4. Modo de trabajo AC previo/modo ECO/Solar previo seleccionable.
5. Corriente de carga de CA 0-10A seleccionable.
6. LVD/HVD/tensión de carga con adyuvante, adecuado para tipos de batería
7. Añadir código de avería para supervisar situaciones de trabajo en tiempo real.
8. Salida de onda sinusoidal pura estable continua con estabilizador AVR integrado.
9. LCD digital y LED para la visualización del estado de funcionamiento del equipo.
10. Cargador automático de CA integrado y conmutador de alimentación de CA, tiempo de conmutación ≤ 4ms.
Especificación | ||||||||
Modelo : ESS | 152P8/W8 | 202P8/W8 | 302P8/W8 | 402P/W | 502P/W | 602P/W | 702P/W | |
Capacidad | Potencia nominal | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Potencia máxima (20ms) | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 21KVA | |
Entrada | Tensión de batería estándar | 48VDC | ||||||
Rango de tensión de entrada de CA | 85VAC~138VAC (110VAC) / 95VAC~148VAC (120VAC) / 170VAC~275VAC (220VAC)/ 180VAC~285VAC (230VAC)/ 190VAC~295VAC (240VAC) | |||||||
Rango de frecuencia de entrada de CA | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
Salida | Eficiencia de conversión | ≥85% (modo de batería); >99% (modo de CA) | ||||||
Tensión de salida de CA | 110Vac±2% / 120VAC±2% / 220vac±2% / 230VAC±2%/ 240VAC±2% (modo de batería); 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% (MODO AC) | |||||||
Frecuencia de salida de CA | 50/60Hz±1% (modo de batería); seguimiento automático (modo de CA) | |||||||
Forma de onda de salida de CA | Onda sinusoidal pura | |||||||
THD | ≤3% (carga lineal) | |||||||
Tensión de salida de CC | 4*DC 12V; 4*USB(5V) | |||||||
Cargador de CA | Corriente de carga de CA | 0~30A(depende del modelo) | ||||||
Método de carga de CA | Tres etapas (corriente constante, tensión constante, carga flotante) | |||||||
Cargador solar (opcional) | Modo de carga | PWM/MPPT | ||||||
Tensión de entrada PV máx. (VOC) (A la temperatura más baja) | PWM: 100V; MPPT: 150V | |||||||
Rango de tensión de entrada PV | PWM: 60V-88V; MPPT: 60V-120V | |||||||
Corriente de carga y descarga | 60A | |||||||
Potencia de entrada PV máx | 3360W | |||||||
Batería integrada | Capacidad | 4*200AH | ||||||
Tamaño de la batería (LxWxH)/unidades | 522*240*218(244) | |||||||
Otros | Tiempo de transferencia | ≤4ms | ||||||
Protección | con protección contra sobretensión, baja tensión, sobrecarga, cortocircuito, alta temperatura | |||||||
Pantalla | LCD Y LED | |||||||
Vía de enfriamiento | Ventilador de refrigeración en control inteligente | |||||||
Comunicación (opcional) | RS485/APP(control de WIFI o control de GPRS) | |||||||
Modo de trabajo (seleccionable) | d1 | Modo de prioridad de CA | ||||||
d2 | Modo ECO | |||||||
d3 | Modo de prioridad solar | |||||||
Trabajo medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10ºC~40ºC. | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -15ºC~60ºC. | |||||||
Elevación | 2000m (más que disminución de potencia) | |||||||
Humedad | 0%~95%, sin condensación | |||||||
Físico | Cota L x An x al (mm) | 610*535*960 | ||||||
Peso neto (kg) (sin batería) | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
Embalaje | Cota L x An x al (mm) | 688*612*1093 | ||||||
Peso bruto (kg) (sin batería) | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
Cantidad/CTN | 1pcs por caja de madera |
*Si quieres obtener otra información de vatios, por favor contacta a XIndun
Paquete
Caja de cartón para embalaje, o Caja de madera aconsejada para las muestras para proteger en los transportes.
Envío
. FedEx/ DHL/ TNT/ UPS para muestras, puerta a puerta.
2. Por aire o por mar para productos de lote, para CFL, Puerto aéreo/ Puerto receptor.
3. Clientes que especifican transitarios o metóordes negociables de envío.
7. Plazo de entrega: 4 días para muestras; 10 a 25 días para productos de lote.