Información Básica.
No. de Modelo.
5kw off grid solar system
panel solar
silicio monocristalino de capacidad completa de grado a.
batería
batería de gel de grado a/batería de litio
eficiencia energética
a+
vida útil del panel solar
25years
Paquete de Transporte
Carton
Marca Comercial
Solargreen/OEM
Origen
China
Código del HS
8543709990
Capacidad de Producción
500000PCS Per Month
Descripción de Producto
1KW 5kw 10KW 500kW sistema de montaje de panel solar de teja, kit de panel solar
1.este sistema utiliza energía solar para proporcionar energía eléctrica limpia y conveniente y altamente eficiente a los hogares.
2.se ofrece con alta eficiencia, fácil instalación, económico y ecológico, etc.
3.este sistema no necesita usar la batería, la energía solar directamente a la energía de la ciudad, ahorrar el costo y la alta eficiencia.
Sistema de energía solar ventajas:
- CE, APROBADO POR ROHS.- Alta eficiencia de conversión, alta velocidad de transmisión.
- Ahorro de energía, respetuoso con el medio ambiente.
- Tecnología avanzada, sistema de control de calidad estricto.
- fácil instalación, funcionamiento seguro, mantenimiento gratuito.
- bajo MOQ, rápido tiempo de entrega, larga vida útil.
Especificaciones:
2kw
Adecuado para consumo de energía diario: >14,4KWH cargas máximas admisibles Potencia: 2kW/2,8KVA
1KW
3kw
5kw
Especificaciones:
2kw
Adecuado para consumo de energía diario: >14,4KWH cargas máximas admisibles Potencia: 2kW/2,8KVA
Modelo | Imagen | Descripción | Ventaja | Cant | ||||||||||||||||||
Mono 350W | Voltaje:36,61V | 22% de eficiencia de transferencia | 6PCS | |||||||||||||||||||
Peso:17,13KG Tamaño:1730*900*35mm | 25 años de garantía de eficiencia 15 años de material | |||||||||||||||||||||
garantía | ||||||||||||||||||||||
Combinador | 4T-48V | Amplia gama de entrada dc | 1PC | |||||||||||||||||||
Varias entradas de cadenas PV | Voltaje,Trueno y.. | |||||||||||||||||||||
Tensión máx. Del circuito: 500V | Protección contra rayos | |||||||||||||||||||||
2years Garantía | ||||||||||||||||||||||
Híbrido solar | Potencia nominal:2KW | Cargador de red de CA integrado | 1PC | |||||||||||||||||||
inversor | Tensión CC;48V | 2years garantía | ||||||||||||||||||||
SALIDA DE CA :110V/220V | Potencia de Marca de EE.UU | |||||||||||||||||||||
Carga solar MPPT: 40A | materiales | |||||||||||||||||||||
Opcional | 12V150AH | Alemania Tecnología | 4PCS | |||||||||||||||||||
Batería | Vida útil:5-6 años , | 2years Garantía | ||||||||||||||||||||
Tamaño:483*170*219mm | AGM sin mantenimiento | |||||||||||||||||||||
Batería de gel | ||||||||||||||||||||||
48V150AH | Alemania Tecnología | 1PC | ||||||||||||||||||||
Vida útil:10-12 años , | Incluye BMS | |||||||||||||||||||||
Tamaño:442*421*311mm | 3years Garantía | |||||||||||||||||||||
Peso:73kg | LiFePO4 batería | |||||||||||||||||||||
Soporte | Instalación de techo / tierra | 10years garantía | 1SET | |||||||||||||||||||
Personalizado, incluido todo | ||||||||||||||||||||||
Piezas | ||||||||||||||||||||||
Cables PV/ | 1)3pcs 16 mm2*35cm,4pcs | Profesional procesado | 1SET | |||||||||||||||||||
Batería | Cable de batería de 16 mm2*2M. | cable de la batería. | ||||||||||||||||||||
Cables/ | 2)cable PV de 4 mm2 100m | 10years garantía | ||||||||||||||||||||
Connetor | 3)1P 63A interruptor de la batería y. |
Modelo | Imagen | Descripción | Ventaja | Cant |
Mono 350W | Voltaje:36V | 21% de eficiencia de transferencia | 4PCS | |
Peso:26kg | 25 años de potencia de salida | |||
Tamaño:1956*992*40mm | Garantía | |||
10years Garantía | ||||
Combinador | 4T-48V | Amplia gama de entrada dc | 1PC | |
Varias entradas de cadenas PV | Voltaje,Trueno y.. | |||
Tensión máx. Del circuito: 500V | Protección contra rayos | |||
2years Garantía | ||||
Híbrido solar | Potencia nominal:1,5kW | Cargador de red de CA integrado | 1PC | |
inversor | Tensión CC;48V | 2years garantía | ||
SALIDA DE CA :110V/220V | Potencia de Marca de EE.UU | |||
Carga solar MPPT: 40A | materiales | |||
Opcional | 12V100AH | Alemania Tecnología | 4PCS | |
Batería | Vida útil:6-8 años , | 2years Garantía | ||
Tamaño:483*170*219mm | AGM sin mantenimiento | |||
Batería de gel | ||||
48V100AH | Alemania Tecnología | 1PC | ||
Vida útil:8-10 años , | 3years Garantía | |||
Tamaño:442*421*178mm | LiFePO4 batería | |||
Peso:30kg | ||||
Soporte | Instalación de techo / tierra | 10years garantía | 1SET | |
Personalizado, incluido todo | ||||
Piezas | ||||
Cables PV/ | 1)1pc batería de 16 mm2*35cm | Profesional procesado | 1SET | |
Batería | Cable,4pcs 16 mm2*2M | cable de la batería. | ||
Cables/ | cable de la batería. | 10years garantía |
Modelo | Imagen | Descripción | Ventaja | Cant |
Mono 400W | Voltaje:36V | 21% de eficiencia de transferencia | 8PCS | |
Peso:26kg | 25 años de potencia de salida | |||
Tamaño:1956*992*40mm | Garantía | |||
10years Garantía | ||||
Combinador | 4T-48V | Amplia gama de entrada dc | 1PC | |
Varias entradas de cadenas PV | Voltaje,Trueno y.. | |||
Tensión máx. Del circuito: 500V | Protección contra rayos | |||
2years Garantía | ||||
Híbrido solar | Potencia nominal:3KW | Cargador de red de CA integrado | 1PC | |
inversor | Voltaje de CC:48V | 2years garantía | ||
SALIDA DE CA :110V/220V | Potencia de Marca de EE.UU | |||
Carga solar MPPT: 60A | materiales | |||
Opcional | 12V200AH | Alemania Tecnología | 4PCS | |
Batería | Vida útil:6-8 años , | 2years Garantía | ||
Tamaño:522*240*219mm | AGM sin mantenimiento | |||
Batería de gel | ||||
48V200AH | Alemania Tecnología | 1PC | ||
Vida útil:8-10 años , | 3years Garantía | |||
Tamaño:442*421*222mm | LiFePO4 batería | |||
Peso:65kg | ||||
Soporte | Instalación de techo / tierra | 10years garantía | 1SET | |
Personalizado, incluido todo | ||||
Piezas | ||||
Cables PV/ | 1)3pcs 16 mm2*35cm,2pcs | Profesional procesado | 1SET | |
Batería | Batería de 16 mm2*2M | cable de la batería. | ||
Cables/ | Cable, cable de 16 mm2 10M | 10years garantía | ||
Connetor | con terminal de batería. | |||
2)cable PV de 4 mm2 100m, | ||||
3)1P 63A interruptor de la batería |
5kW sistema de energía solar Off Grid Adecuado para consumo de energía diario: >28,8KWH cargas máximas admisibles Potencia: 5kW/7KVA | ||||
Modelo | Imagen | Descripción | Ventaja | Cant |
Mono 400W | Voltaje:36V Peso:19,41KG Tamaño:1730*1020*35mm | 22% de eficiencia de transferencia 25 años de garantía de eficiencia 15 años de material garantía | 12PCS | |
Combinador | 4T-96V Múltiples cadenas PV entradas tensión máx. Del circuito: 500V | Amplia gama de tensión de entrada dc, protección contra rayos y truenos 2years Garantía | 1PC | |
Controlador solar e inversor | Potencia nominal:5KW DC voltaje:96V SALIDA DE CA :110V/220V Carga solar MPPT: 60A | Cargador de red CA fabricado en Japón material IGBT 3years Garantía | 1PC | |
Batería opcional | 12V200AH Vida de servicio:5-6 años, Tamaño:522*240*219mm | Alemania Tecnología 2years Garantía AGM batería de gel sin mantenimiento | 8PCS | |
96V200AH Vida útil:10-12 años, Tamaño:600*600*1200mm Peso:152kg | Alemania Tecnología incluida la garantía BMS 3years LiFePO4 batería | 1PC | ||
Soporte | Instalación personalizada de techo / suelo, incluyendo todas las piezas | 10years garantía | 1SET | |
Cables PV/ cables de batería/ CONNEOR | 1)7pcs 16mm2*35cm,2pcs 16mm2*2M batería Cable, 20M cable de 16 mm2 con terminal de batería. 2)cable PV de 4 mm2 100m 3)2P 63A interruptor de la batería y. caja | Cable de batería procesado por profesionales. 10years garantía | 1SET | |
5kW sistema de batería solar de litio | ||||
Si desea hacerlo con batería de litio, por favor, vuelva a comprobar el sistema de baterías de litio con nosotros. ¡Gracias! | ||||
Conjunto completo: Volumen total:3,5CBM Peso total:930KG |