Información Básica.
potencia de carga (w)
10kw
frecuencia de salida
50/60hz
nombre del producto
sistema de paneles solares
en el inversor de red
10kw monofásico
supervisión en línea
Lan/wifi/GPRS
tipo de montaje
fijación a masa, fijación en techo
tensión de salida (v)
220v;380V/400V, 208V/230V/240v
tiempo de trabajo (h)
depende de la duración del sol
diseño de proyectos de preventa
y
interruptor de desconexión de cc
1000V de CC 16a
interruptor de desconexión de ca
1000v de cc 63
sistema de montaje
techo inclinado para estándares
Paquete de Transporte
1 Set/Carton
Marca Comercial
Flagsun
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
8541402000
Capacidad de Producción
100MW/Year
Descripción de Producto
La especificación
Historias de éxito
Certificaciones
Envase y Embalaje
Los componentes | FS1KW en | FS2KW en | FS3KW en | FS4KW en | FS5KW en |
Panel Solar de 410W | Pieza 3 | Pieza 5 | Pieza 8 | 10 piezas | 14 piezas |
Interruptor de aislamiento de DC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Grid atado inversor | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
Interruptor de aislamiento ac | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cable DC 4mm2 | 100 m. | 100 m. | 100 m. | 200 m. | 200 m. |
MC4 Conector | 10 piezas | 10 piezas | 10 piezas | 10 piezas | 10 piezas |
Sistema de montaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Herramientas de PV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Los componentes | FS6KW en | FS7KW en | FS8KW en | FS9KW en | FS10KW en |
Panel Solar de 410W | La pieza de 16 | 18 piezas | La pieza de 20 | La pieza de 22 | 26 piezas |
Interruptor de aislamiento de DC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grid atado inversor | 6KW | 7KW | 8KW | 9KW | 10KW |
Interruptor de aislamiento ac | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cable DC 4mm2 | 200 m. | 200 m. | 100 m. | 200 m. | 200 m. |
MC4 Conector | 10 piezas | 10 piezas | 10 piezas | 10 piezas | 10 piezas |
Sistema de montaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Herramientas de PV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Certificaciones
Envase y Embalaje