- Visión General
- descripción de producto
- Componentes del sistema
- Perfil de la empresa
- Embalaje profesional
- Caso del proyecto Sunpal
- Fotos de clientes
Información Básica.
No. de Modelo.
SP10KW3-HY
nombre del producto
sistema de energía solar híbrido doméstico
tipo de controlador
mppt
tipo de sistema
sistema solar fotovoltaico híbrido fuera de la red
panel solar
panel solar de perc monocristalino
inversor
monofásica/fase dividida/3phase
batería
batería de plomo ácido/lifepo4 litio
estructura de montaje
personalizado
uso
generación de energía solar en casa
embalaje
caja de madera
asistencia técnica
asistencia técnica completa
Paquete de Transporte
Wooden Box Package by Sea
Marca Comercial
Sunpal
Origen
China
Código del HS
8501320000
Capacidad de Producción
10000 Piece/Pieces Per Day
Descripción de Producto



MODELO del sistema | SP5KW-HY | SP8KW-HY | SP10KW3-HY | SP12KW3-HY |
Tamaño nominal del sistema PV (kWp) | 5,5 | 8,8 | 11 | 13,2 |
ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO PV (*mono de media celda) | ||||
Potencia (W) | 550 | |||
VMP (V) | 41,96 | |||
Dimensiones (L x An x al) (mm) | 2279*1134x35 | |||
Certificaciones | CE / TUV (IEC 61215 E IEC 61730) / UL (UL1703) | |||
ESPECIFICACIONES DEL INVERSOR | ||||
Tamaño del inversor (kW) | 5 | 8 | 10 | 12 |
Potencia CC máx. (W) | 6500 | 10400 | 13000 | 15600 |
Tensión dc máx. (V) | 500 | 1000 | ||
Rango de tensión MPPT (V) | 150-425 | 125-425 | 200-650 | 200-650 |
Tensión de salida | 220.230Vac | 220/380.230/400Vac | ||
UPS (Modelo fuera de la red con batería) | ||||
Potencia nominal (va) | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Corriente máx. De carga/descarga de CC (A) | 120 | 190 | 210 | 240 |
Potencia máxima (W) durante 10 segundos | 7500 | 12000 | 15000 | 18000 |
ESPECIFICACIONES DEL BANCO DE BATERÍAS | ||||
Tipo de batería | Ion-litio (LiFePO4) | |||
Total de baterías | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energía de la batería (kWh) | 4,8 | 9,6 | 14,4 | 19,2 |
Tensión de la batería (V) | 48 | |||
Corriente de la batería (Ah) | 100 | |||
Número de módulos PV | 10 | 16 | 20 | 24 |



Descripción general de la empresa
Como fabricante mundial de productos solares, Sunpal se especializa en la investigación, desarrollo, producción y venta de productos solares fotovoltaicos y paneles solares.
Sunpal se centró en la investigación y la fabricación de paneles solares completamente negros desde el año 1998, hemos exportado nuestros diversos tipos de paneles solares completamente negros a 86 países y hemos ganado una buena reputación por la calidad. Con más de 10 años de desarrollo, Sunpal tiene ahora una zona de fábrica que cubre 150.000 metros cuadrados, con 600 empleados experimentados.

