Información Básica.
Descripción de Producto
Sistema de energía solar híbrido y conectado/desconectado de 600W a 300KW
Sistema de energía solar completo de 5kw 10kw 15kw 20kw 25kw 30kw con celdas solares fotovoltaicas PV, productos de paneles inversores generadores de kits de suministro de energía solar para el hogar
¿Qué es un sistema de energía solar híbrido?
El sistema de energía solar híbrido también se conoce como sistema de energía solar conectado a la red y desconectado de la red. Con la característica y función tanto del sistema de energía solar conectado a la red como del sistema de energía solar desconectado de la red. Si tienes un conjunto de sistema de energía solar híbrido, puedes utilizar la electricidad de los paneles solares durante el día cuando hace sol, y puedes utilizar la electricidad almacenada en el banco de baterías por la noche o en días lluviosos.
Número de modelo | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | DL-HSS6KW |
Panel solar mono de 300W/550W | 2 piezas de 300W | 3 piezas de 300W | 7 piezas de 300W | 10 piezas de 300W | 7 piezas de 550W | 9 piezas de 550W | 11 piezas de 550W |
Inversor híbrido | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
Tipo de batería y capacidad | 12.8V50AH | 12.8V 100AH LiFePO4 | 25.6V100AH LiFePO4 | 51.2V750AH LiFePO4 | 51.2V100AH LiFePO4 | 51.2V150AH LiFePO4 | 51.2V200AH LiFePO4 |
Cable PV 4mm2 | 20m | 30m | 50m | 100m | 100m | 100m | 150m |
Conector MC4 | 2 Pares | 3 Pares | 7 Pares | 10 Pares | 7 Pares | 9 Pares | 11 Pares |
Soportes de montaje | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra |
Número de modelo | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW |
Panel solar mono de 550W | 14 piezas de 550W | 18 piezas de 550W | 22 piezas de 550W | 27 piezas de 550W | 36 piezas de 550W | 45 piezas de 550W | 54 piezas de 550W |
Inversor híbrido | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW |
Tipo de batería* Capacidad | 48V250AH LiFePO4 | 51.2V300AH LiFePO4 | 51.2V350AH LiFePO4 | 51.2V400AH LiFePO4 | 51.2V500AH LiFePO4 | 51.2V550AH LiFePO4 | 51.2V600AH LiFePO4 |
Cable PV 4mm2 | 200m | 200m | 200m | 300m | 300m | 400m | 400m |
Conector MC4 | 14 Pares | 18 Pares | 18 Pares | 27 Pares | 36 Pares | 45 Pares | 54 Pares |
Soportes de montaje | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra |
Certificados:
P: ¿Eres una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una fábrica original con más de 10 años de experiencia.
P: ¿Proporcionas servicio postventa?
R: Sí, la garantía es de 5 años. Si hay algún problema de calidad durante el período de garantía, podemos enviar nuevos componentes como reemplazo.
P: ¿Puedo pedir muestras para probar?
R: Sí, podemos venderte muestras.
P: ¿Aceptas OEM/ODM?
R: Sí, bienvenido.
P: ¿Cuánto tiempo tarda el envío?
El tiempo de entrega de las muestras es de 3-5 días y el pedido a granel es de 7-15 días.
P: ¿Tus baterías tienen capacidad real?
R: Todas nuestras celdas de batería son de grado A, 100% nuevas y con capacidad real.
P: ¿Qué tipo de certificados tienes?
R: Podemos proporcionar CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, etc.
P: ¿Cuál es tu forma de pago?
R: Aceptamos T/T, PayPal, Western Union, etc.