Información Básica.
Descripción de Producto
El modelo | 3000W | 5000W | 3000W | 5000W | ||||
Tensión nominal de la batería(CC) | 25.6 | 25.9 | 44.4 | 51.2 51.8 48 | 44,4VCC | |||
Inversor
| La potencia nominal(w). | 3000W | 5000W | 3000W | 5000W | |||
El rango de tensión de entrada (VAC). | 85-138VCA/140-275VAC | 85-138VCA/140-275VAC | ||||||
Frecuencia de entrada(Hz). | 45-65 | |||||||
El voltaje de salida (VAC). | 110/220 | |||||||
Frecuencia de salida(Hz). | 50/60 | |||||||
La onda de salida | Onda senoidal pura | |||||||
Speficifation de batería integrada | 150AH 172AH | 106AH | 106AH 150AH | 86AH 144AH 180AH | 80AH | 100AH | ||
MPPT entrada solar
| MPPT rango de tensión | 30V~150VDC | 60V~150VDC | 30V~150V | 60V~150V | |||
Energía fotovoltaica | 800W | 1350W | 3200W | 1600W | 3200W | |||
Corriente nominal de carga | 30A (máx.). | 60A (Max). | 30A(máx.). | 30A/60A(máx.). | ||||
MPPT eficiencia | ≥99% | |||||||
Tensión de carga flotante |
|
|
|
| 50,4VCC | |||
La salida de CC
| La tensión para la protección de alta tensión | 34V CC | 34V CC | 58V CC | 66/60VDC | 58 V CC | ||
Tensión de la recuperación de alta tensión | 31V CC | 31V CC | 52V CC | 60/56VDC | 52 V CC | |||
Recuperación de la tensión baja tensión | 25V CC | 26V CC | 44V CC | 51/48VDC | 44 V CC | |||
La tensión baja tensión protecton | 22V CC | 22V CC | 36V CC | 45/43VDC | 36 VDC | |||
5VDC Salida USB | Max. 2A *2 | |||||||
Puertos de salida de 12 VDC. | Max. 2A *2 | |||||||
La disipación de calor/refrigeración. | El control de temperatura por ventilador inteligente | |||||||
Temperatura ambiente de funcionamiento | -20- +50ºC | |||||||
La temperatura ambiente de almacenamiento | -25- +55ºC | |||||||
Ambiente de almacenamiento/operativo | 0-90% sin condensación | |||||||
Dimensiones exteriores:W*D*H(mm) | 620*420*580 | 515*397*530 | ||||||
El tamaño del paquete:W*D*H(mm) | 720*520*760 | 605*490*711 |
P1: ¿Cuál es la garantía de su producto?
A1: Garantía de calidad, de 12 meses; las piezas se enviarán gratis durante el período de garantía.
P2: se puede hacer OEM?
A2: Sí, podemos ofrecer el servicio de OEM.
P3: ¿Cuál es su hora de entrega?
A3: Dentro de 5 día después de recibir pago anticipado.
Q4 pedido mínimo: ¿Qué necesita?
A4: 1 pieza.
Q5: ¿Por qué elegirnos?
A5: 1) entrega inmediata y buenos servicios de post-venta.
2) tenemos nuestra propia fábrica, los precios de venta es competitivo.
3) Todos nuestros productos tienen la certificación CE, ISO9001:2008, RoHS.
4) el 80% de los nuevos materiales para la producción y calidad superior.
5) el ingeniero profesional diseñadores.
Póngase en contacto con nosotros
Póngase en contacto con nosotros para más información de detalle sin dudar.
Una calurosa bienvenida a visitar nuestra fábrica en la ciudad de Foshan de China.