Información Básica.
Descripción de Producto
2. Esquema de trazado y fotografías detalladas de 40KW off-grid de sistema de energía solar para su consulta:
No. | Nombre | La especificación | Cant. | Comentarios |
1 | Panel solar | Mono 300W | 90pcs | El método de conexión :15 cadenas x6 parallels |
2 | Batería solar | Gel 12V 200AH | 64PCs | Las cadenas de 32 x2 parallels |
3 | Inversor | 40KW DC384V-AC380V | 1Set | 1,ACInput & AC salida: 380Vca. 2, el apoyo de la rejilla de entrada/diesel. 3,onda sinusoidal pura. 4,pantalla LCD, ventilador de Itelligent. |
4 | Controlador solar | BR-384V-70A | 1Set | La protección de sobrecarga, sobre la descarga, sobrecarga, pantalla LCD |
5 | PV caja combinadora | BR 6-1 | 1pc | 6 entradas, salida 1 |
6 | El conector | MC4 | Los pares 6 | Más de 6 pares como accesorios de tuberías |
7 | Soporte de panel | Dip de Zinc caliente | 27000W | C-shapedSteel soporte |
8 | Roca de la batería | 1Set | ||
9 | Cables PV | 4mm2 | 600M | Panel solar para PV caja combinadora |
10 | Los cables de la CVR | 16mm2 | 20M | PV caja combinadora al controlador |
11 | Los cables de la CVR | 25mm2 | 2establece | El controlador de la batería, 2m |
12 | Los cables de la CVR | 35 mm2 | 2establece | El inversor a la batería, 2m |
13 | Los cables de la CVR | 35 mm2 | 2establece | Los cables paralelos de la batería, 2m |
14 | Los cables de la CVR | 25mm2 | 62establece | Los cables de conexión de la batería, 0,3m |
15 | El disyuntor | 2P 125A. | 1Set |
Nombre del producto: | Panel Solar de 300W | |
Número de modelo: | BR-M300W (6*12=72 células | |
Estándar: | TUV,IEC,CE y ROHS,,en la norma ISO9001,SONCAP,SASO,PVOC | |
Lugar de procedencia: | China | |
Celda Solar de la especificación: | 156*156 celdas solares de silicio cristalino mono | |
Especificaciones: | Módulo FV con 300W de potencia máxima | |
Max: el voltaje del sistema. | 1000V DC | |
El poder de la tolerancia: | 0%-3% | |
La capacidad de carga máx. de superficie: | 70m/s (200 kg/m²) | |
Dimensiones: | 1950mm*992 mm*45mm | |
Peso: | 20.90kg. | |
CBM: | 0.097 | |
Características eléctricas: | Foto | |
Tensión en circuito abierto(V): | 42.60V | |
Corriente de cortocircuito(A): | 9.15A | |
La tensión de potencia máx.(V): | 35.80V | |
La corriente de potencia máx.(A): | 8.38A | |
La celda de la eficiencia(%): | ≥17% | |
La eficiencia del módulo (%): | ≥ 15,1% | |
FF(%): | 70-72% | |
Condiciones (STD): | ||
La irradiancia: | 1000W/M2 | |
Temperatura: | 25°C | |
Máxima puntuación: | ||
Temperatura de funcionamiento: | -40°C a +85°C | |
Temperatura de almacenamiento: | -40°C a +85°C | |
Embalaje: | 480pcs/GP 40' | |
Caja de empalmes | Certificado TUV, MC4 Conector, resistente al agua. | |
El vidrio | High-Transmission bajo el hierro, cristal templado. | |
Garantía limitada | Mano de obra durante 10 años, el 90% de un mínimo de potencia de salida de más de 10 años,80% más de 25 años. (Duración:20-25 años) Alta fiabilidad con la garantía de +3% de la potencia de salida de la tolerancia | |
La validez de oferta: | Correo de 15 días después de la fecha. |
3. Producto con la orientación.
A.basta con conectar el interfaz del panel solar a la entrada de la máquina, y luego ajustar el botón. La máquina se carga automáticamente.
B.este tipo de sistema sólo puede utilizar la TV, ventiladores, computadoras, luces y otros aparatos de pequeña potencia.
C.La configuración de este sistema es provisto por nuestra empresa. ,Podemos cambiar la configuración de la batería y paneles solares, según las necesidades del cliente.
D.cuando la máquina tiene una sobrecarga, corto circuito, bajo presión, alta presión, temperatura alta y así sucesivamente, la máquina se hacen ruido y dejar de funcionar de forma automática. Equipo de protección no se dañará
E. modo de carga: 1.2.El poder de la ciudad de la energía solar
4. Batería de litio también puede ser utilizado de este sistema.
5. Caja de embalaje.
6. Proyecto global
7. Algunos de los clientes de SOLAR BR:
8. Algunos de los certificados de SOLAR BR
9. La experiencia de nuestras soluciones y el precio, por favor, intenta enviarnos una pregunta!