- Visión General
- parametros de producto
- Panel
- Dimensión
- Foto en el sitio
- Cableado
- Redes
- Servicio posventa
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
El medidor de energía dc inteligente de la serie PZ está diseñado para aplicaciones como paneles dc, energía solar, estaciones base de telecomunicaciones y puertos de carga. Esta serie de instrumentos puede medir tensión, corriente, potencia, potencia de avance y marcha atrás en un sistema de CC. Puede usarse para la visualización local, y conectado con equipos de control industrial, ordenadores, forman un sistema de medición y control.
Tiene una variedad de funciones de excusa externas para que el usuario elija entre interfaz de comunicación RS485, protocolo Modbus-RTU, salida de alarma de relé, entrada/salida digital. Según los diferentes requisitos, a través de las teclas del panel de instrumentos, puede ajustar la relación, los parámetros de comunicación.
El producto cumple los requisitos técnicos pertinentes de la especificación estándar del medidor de potencia de CC, medición de energía eléctrica de carga no vehicular para vehículos eléctricos, especificación del medidor de energía monofásico.
no | Tensión CC | Rango de entrada | Acceso directo: 0~100V, 0~500V, 0~1000V |
Resistencia de entrada | ≥6kΩ/V | ||
Corriente CC | Rango de entrada | Acceso indirecto:0-2500A | |
Derivación | 75mV | ||
Sensor de corriente Hall | 0~20mA, 0~5V | ||
Consumo de energía | ≤1mW | ||
Sobrecarga | 1,2 veces (normal), 2 veces/segundo (continuación) | ||
Clase de precisión | Clase 0,5 | ||
Constante de pulso | 750v,300A; 1000V,300A; 1000V,200A; constante de pulso predeterminada: 100imp/kWh | ||
Función | Medición | Tensión, corriente, potencia | |
Calcular | Electricidad total actual, energía positiva actual, corriente de energía inversa | ||
DI,DO | PZ72: 2DO+2DI; PZ96:2DO+4DI | ||
Pantalla | LCD (el tiempo de retardo de la retroiluminación puede ajustarse) o LED | ||
Comunicación | RS485, Modbus-RTU / DL / T645-07, banda :1200/2400/4800/9600, infrarrojos:1200 | ||
Fuente de alimentación | Rango de tensión | 85~265VAC / DC,50/60HZ; 20~60VDC; 100~350VDC | |
Consumo de energía | ≤ 2W | ||
Resistencia de aislamiento | ≥ 100M Ω | ||
Tensión de resistencia de frecuencia de potencia | 3kV/1min (RMS) | ||
Medio ambiente | Temperatura | Temperatura normal de funcionamiento: -25 °C ~ +60 °C; Temperatura de almacenamiento: -20ºC~+70ºC. | |
Humedad | ≤93% HR, sin condensación, sin gases corrosivos | ||
Altitud | ≤2500m |
☆ Marca
☆ Modelo
☆ Panel
☆ botón SET
☆ botón izquierdo
☆ botón derecho
☆ botón Enter
Tamaño del recorte: 67*67mm
Profundidad: 98mm