- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Aplicación
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
SRS550-144
material
Silicio Monocristalino, Monocrystalline Silicon
garantía
25 años
condición
nuevo
certificación
Est, ISO, CB, CE, IEC61215, IEC617
servicio posventa
000000ca
número de celdas
no
aplicación
casa/casa/comercial/industrial
célula solar
5bb 6bb 9 bb
orientación de la celda
144cells(6*24), media celda
caja de conexiones
3/ip68, ip67 diodos de derivación
hoja de respaldo de tpt
hoja de respaldo blanca/negra
tipo de conector
mc4 compatible
moduelos por palet
31 unidades
moduelos por 40hq
660 unidades
Paquete de Transporte
30PCS/Pallet, Wooden Box
Especificación
2115*1052*35mm opt
Marca Comercial
Sunray
Origen
China
Código del HS
854140
Capacidad de Producción
15000PCS/Week
Descripción de Producto
Parámetros mecánicos | ||||||
Celda (mm) | 9BB 182*182 | |||||
Peso (kg) | 29kg | |||||
Espesor del vidrio | 3,2mm bajo GLA templado de hierro | |||||
Dimensiones (L*An*al)(mm) | 2256*1133*35mm | |||||
Tamaño de sección transversal de cable (mm²) | 4 | |||||
Longitud de sección transversal del cable (mm) | 300 | |||||
No de celdas y conexiones | 144(6*24) | |||||
Caja de conexiones | IP68,con diodos de derivación | |||||
Conector | Mc4 Compatible | |||||
Condiciones de trabajo | ||||||
Tensión máxima del sistema | DC 1000V/1500V | |||||
Temperatura de funcionamiento | -40ºC~ +85ºC. | |||||
Fusible de serie máximo | 20A | |||||
Carga estática máxima, frontal (p. ej., nieve y viento) | 5400Pa (112 lb/pie²) | |||||
Carga estática máxima, trasera (p. ej., viento) | 2400Pa (50 lb/pie²) | |||||
NO | 43±2 ºC | |||||
Tolerancia de potencia positiva | 0~ +5W | |||||
Clase de aplicación | Clase A |
Configuración de empaquetado | |||||||
Moduelos por palet | 31Pcs | ||||||
Moduels por 40HQ | 660Pcs | ||||||
Garantía | |||||||
12 años por defectos de productos en materiales y mano de obra | |||||||
10 años para el 90% de la potencia mínima garantizada | |||||||
25 años para el 80% de la potencia mínima garantizada | |||||||
25 años de garantía de soporte | |||||||
Calidad fiable | |||||||
Tolerancia positiva de poder: 0~+5W | |||||||
100% EL la doble inspección asegura que los módulos no presentan defectos | |||||||
Módulos en enlace por corriente para mejorar el rendimiento del sistema |
Parámetros eléctricos | |||||||||||||
Módulo | SR525M-144 ~ SR550M-144 | ||||||||||||
Encapsulación | Clase/Eva/celda/Eva/hoja de respaldo | ||||||||||||
Potencia máxima Pmáx. (W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | |||||||
Tensión de alimentación máxima (VMP/V) | 40,60 | 40,80 | 41,00 | 41,20 | 41,40 | 41,60 | |||||||
Corriente de potencia máxima (Imp/A) | 12,94 | 13,00 | 13,05 | 13,11 | 13,17 | 13,23 | |||||||
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 48,80 | 49,00 | 49,20 | 49,40 | 49,60 | 49,80 | |||||||
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 13,71 | 13,76 | 13,81 | 13,87 | 13,93 | 13,99 | |||||||
Eficiencia del módulo (%) | 20,50 | 20,70 | 20,90 | 21,10 | 21,30 | 21,50 | |||||||
Tolerancia de potencia (W) | 0 ~ +5W | ||||||||||||
Coeficiente de temperatura de ISC (αIsc) | +0,043%/ºC | ||||||||||||
Coeficiente de temperatura de COV (βVoc) | -0,26%/ºC | ||||||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax (γPmp) | -0,36%/ºC | ||||||||||||
STC | Irradiancia 1000W/m2, temperatura de la celda 25ºC , masa de aire 1,5 |
Curva I-V. |