- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Aplicación
- Póngase en contacto con nosotros
Información Básica.
No. de Modelo.
SRS450-144
material
Silicio Monocristalino, Monocrystalline Silicon
garantía
25 años
condición
nuevo
certificación
Est, ISO, CB, CE, IEC61215, IEC617
servicio posventa
000000ca
número de celdas
no
aplicación
casa/casa/comercial/industrial
célula solar
9bb mono 166*83 células
orientación de la celda
144cells(6*24), media celda
caja de conexiones
3/ip68, ip67 diodos de derivación
hoja de respaldo de tpt
hoja de respaldo blanca/negra
tipo de conector
mc4 compatible
moduelos por palet
31 unidades
moduelos por 40hq
726 unidades
células solares
mono
temperatura de funcionamiento
-40°c~+85°c
Paquete de Transporte
30PCS/Pallet, Wooden Box
Especificación
2094*1038*35
Marca Comercial
Sunray
Origen
China
Código del HS
854190
Capacidad de Producción
15000PCS/Week
Descripción de Producto
Parámetros mecánicos | |||||||
Cell(mm) | 9BB MONO 166*83 | ||||||
Peso(kg) | 24,5kg. | ||||||
Las dimensiones (A*B*C)(mm) | 2094*1038*35mm | ||||||
Tamaño de la Sección de cable (mm²) | 4 | ||||||
Sección de cable de longitud (mm) | 300 mm. | ||||||
El espesor de vidrio | 3,2 mm | ||||||
Caja de empalmes | IP67/IP de los diodos de derivación de68,3 | ||||||
El conector | Compatiple MC4 | ||||||
Las condiciones de trabajo | |||||||
Tensión máxima del sistema | 1500V (IEC). | ||||||
La temperatura de funcionamiento | -40ºC~ +85 ºC | ||||||
Fusible de la serie máxima | 20A | ||||||
La carga máxima estática,Front (por ejemplo, la nieve y viento) | 5400 Pa (112 lb/ft²) | ||||||
La carga máxima estática,Espalda (por ejemplo, el viento) | 2400 Pa (50 lb/ft²) | ||||||
NOCT | 45±2 ºC | ||||||
Energía positiva de la tolerancia | 0~ +5 W | ||||||
Clase de aplicación | La clase A |
Configuración del embalaje | |||||||
Moduels por palet | 31pcs | ||||||
Moduels por 40HQ | 660pcs | ||||||
La garantía | |||||||
Hace 12 años para los defectos del producto en los materiales y mano de obra | |||||||
10 años para el 90% de potencia de salida mínimo garantizado | |||||||
25 años para el 80% de potencia de salida mínimo garantizado | |||||||
25 años de garantía de la camisa | |||||||
Calidad confiable | |||||||
Energía positiva de la tolerancia: 0~+5 W | |||||||
100% el doble de la inspección se asegura de módulos están libres de defectos | |||||||
Módulos Binned por el actual para mejorar el rendimiento del sistema |
Parámetros eléctricos | |||||||||
El módulo | SR440M-144 ~ SR460M-144 | ||||||||
El encapsulamiento | La clase/Eva/celda/Eva/placa trasera | ||||||||
La máxima potencia Pmax (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460. | ||||
Potencia máxima de tensión (Vmp/V). | 40.50 | 40.80 | 41.00 | 41.20 | 41.40 | ||||
La máxima potencia de corriente (Imp) | 10.86 | 10.92 | 10,98 | 11.04 | 11.10 | ||||
Tensión en circuito abierto (Voc/V). | 49.00 | 49.20 | 49.50 | 49.80 | 50.00 | ||||
Corriente de cortocircuito (CAI) | 11.30 | 11,36 | 11,42 | 11,48 | 11,54 | ||||
La celda de la eficiencia(%) | 22.18 | 22.43 | 22,68 | 22.93 | 23.19 | ||||
La eficiencia del módulo (%) | 19.92 | 20.14 | 20.37 | 20,60 | 20.82 | ||||
La tolerancia de potencia (W) | 0 ~ +5 W | ||||||||
Coeficiente de temperatura de los CAI (αIsc) | +0.06%/ºC | ||||||||
Coeficiente de temperatura de la VOC (βVoc) | -0.30%/ºC | ||||||||
Coeficiente de temperatura (γPmp Pmax) | -0,38%/ºC | ||||||||
STC | La irradiancia 1000W/m2, la celda de 25ºC de temperatura , Espectro AM 1.5 |
La curva I-V |