- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Instrucciones de instalación
- Recomendar artículos / artículos calientes
Información Básica.
No. de Modelo.
ALL-IN-ONE-10KWH
tensión nominal
51,2v
capacidad
100ah, 200ah, 300ah
potencia de salida nominal del inversor
5000w
Paquete de Transporte
Un Carton
Especificación
48V 200AH+5kw inverter+mppt
Marca Comercial
EVERBEST
Origen
China
Código del HS
8506500000
Capacidad de Producción
10000PCS/Month
Descripción de Producto
OEM Home Solar Energy Power System 5kwh / 10KW todo-en-uno OFF Grid Generador Solar batería de litio 5000W sistema Solar Para kits de alimentación PV a precio de vivienda
Característica:
Escalable de 10 kWh a 50 kWh
Optimización de autoconsumo integrada con inversor para evitar el problema de compatibilidad
Batería LFP, más segura y de larga duración
Diseño apilable, instalación sin esfuerzo capaz de emergencia de alta potencia de respaldo y. Función de fuera de la red



5KW INVERSOR + 50KWH~5 BATERÍA + MPPT
Alta eficiencia
Instalación sencilla
Seguro y fiable
Compatibilidad perfecta
Alta eficiencia
Instalación sencilla
Seguro y fiable
Compatibilidad perfecta
Característica:
Escalable de 10 kWh a 50 kWh
Optimización de autoconsumo integrada con inversor para evitar el problema de compatibilidad
Batería LFP, más segura y de larga duración
Diseño apilable, instalación sin esfuerzo capaz de emergencia de alta potencia de respaldo y. Función de fuera de la red








Modelo no | VESS-48S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATERÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | LiFePO4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión nominal | 51,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad nominal | 100Ah | 200ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía nominal | 5120Wh | 10240Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 85kg | 140kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión L*D*H(mm) | 1190*600*184 | 1800*600*184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida útil del ciclo | ≥6000 veces (80% DOD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de carga | 58,4V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C u. de tensión de descarga | 40V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C arge estándar C urrent | 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. C arge urrent | 100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descarga estándar C urrent | 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Descarga de C urrent | 100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALIDA DEL INVERSOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de salida nominal | 5.000W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima | 10.000W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de salida nominal | 230V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia nominal de CA | 50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRADA PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de petardos MPPT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia máx. De matriz PV | 5.500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de entrada máx | 22A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión máx. De circuito abierto | 500Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de tensión MPPT | 120~450Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de carga máx. MPPT | 80A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de carga máx. De la red eléctrica/generador | 60A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de carga híbrida máx | 80A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFICIENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia de seguimiento de MPPT | 99,90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Eficiencia del inversor de batería | 92,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -10ºC~55ºC. |


