- Visión General
- Perfil de la empresa
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Servicio posventa
- Prohibición
Información Básica.
Descripción de Producto
Con sede en China, al servicio del mundo.
Queen Solar es una empresa dedicada a la energía renovable con una fuerte tecnología, especializada en I+D, fabricación y venta de inversores de almacenamiento, batería de ión-litio y sistema de almacenamiento de energía. Siempre nos comprometemos a fabricar y vender productos fiables y estables, proporcionar a los clientes excelentes servicios y siempre considerar los intereses de los clientes. Nos centramos en la calidad y la construcción de Marca como la base de nuestro crecimiento. Nuestra principal gama de productos es el inversor híbrido, batería de ión-litio, todo en uno ESS, somos su mejor socio en sistemas de almacenamiento de energía. Los productos se han vendido a más de 80 países, llevamos energía limpia a miles de usuarios.
¿por qué elegir Queen Solar?
1. Se sigue un estricto sistema de gestión de la calidad para la producción.
2. Excelencia en la experiencia en I+D y en las instalaciones de I+D.
3. 10+ años de experiencia en la industria solar y electrónica.
4. Instalaciones de fabricación de baterías y variadores bien equipadas y capacidad de producción a gran escala.
5. Orientación OEM/ODM/producción contractual para el crecimiento común con los socios.
6. Productos probados a precios competitivos.
7. Formación técnica profesional para cada socio.
8. Soluciones llave en mano para sistemas de almacenamiento de energía residencial.
150% de sobredimensionamiento de entrada de CC |
Hasta 6000W de carga / descarga |
Eficiencia de carga / descarga > 97% |
Actualización remota del firmware y configuración del modo de trabajo |
Admite la función VPP / FFR |
Norma de la UE certificada por TUV Rheinland |
MODELO | QS 3000 HVS | QS 3680 HVS | QS 5000 HVS | QS 6000 HVS |
DATOS DE PVINPUT | ||||
Recomendado máx. Potencia PV [WP] | 4500 | 5500 | 7500 | 9000 |
Máx. Tensión de entrada PV [V] | 600 | |||
Rango de tensión de MPPT [V] | 120-550 | |||
Tensión nominal de entrada de PV [V] | 360 | |||
Tensión de arranque [V] | 150 | |||
No de MPP Trackers | 2 | |||
No de cadenas de entrada por seguidor | 1 | |||
Máx. Corriente de entrada por MPPT [A] | 27(13,5/13,5) | |||
Máx. Corriente de cortocircuito por MPPT [A] | 34(17/17) | |||
Interruptor de CC | Integrado | |||
DATOS DE ENTRADA/SALIDA DE CA (EN RED) | ||||
Potencia aparente máxima [va] | 3000 | 3680 | 5000[1] | 6000 |
Potencia nominal de CA [W] | 3000 | 3680 | 5000[1] | 6000 |
Corriente ac nominal [A] | 13 | 16 | 21,7[1] | 26,1 |
Tensión nominal ac / rango [V] | 220/230;160-290 | |||
Frecuencia de rejilla / rango [Hz] | 50/60;±5 | |||
Factor de potencia ajustable [cosp] | 0,8 -0,8 años más rezagados | |||
OutputTHDi(@salida nominal) | <2% | |||
DATOS DE LA BATERÍA | ||||
Tipo de Batery | Litio | |||
Rango de tensión de la batería [V] | 80-450 | |||
Máx. Corriente de carga/descarga [A] | 25 | |||
Máx. Carga / descarga de energía [W] | 4500/3000 | 5500/3680 | 6000/5000 | 6000/6000 |
Interfaz de comunicación | PUEDE | |||
DATOS DE SALIDA EPS (CON BATERÍA) | ||||
Potencia nominal EPS [W] | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 |
Tensión nominal de EPS [V] | 220/230 | |||
Frecuencia nominal de EPS [Hz] | 50/60 | |||
Corriente nominal EPS [A] | 13 | 16 | 21,7 | 26,1 |
OutputTHDi(@salida nominal) | <3% | |||
Tiempo de conmutación automática [s] | <0,5 | |||
Potencia aparente pico, duración [va,s] | 3600.600 | 4416.600 | 6000.600 | 7200.600 |
EFFICOENCY | ||||
Máx. Eficiencia | 97,42% | 97,45% | 97,50% | 97,50% |
Eficiencia europea | 97,15% | 97,17% | 97,20% | 97,20% |
Eficiencia de carga/descarga de la batería | 97,15% | 97,17% | 97,20% | 97,20% |
PROTECCIÓN | ||||
Control de aislamiento de CC | Integrado | |||
Protección de polaridad inversa de entrada | Integrado | |||
Protección antiinsular | Integrado | |||
Control de corriente residual | Integrado | |||
Protección contra el sobrecalentamiento | Integrado | |||
Protección contra sobrecorriente de CA | Integrado | |||
Protección contra cortocircuitos de CA | Integrado | |||
Protección contra sobretensión de CA | Integrado | |||
Protección contra transitorios de CC | Integrado | |||
Protección contra transitorios de CA | Integrado | |||
DATOS GENERALES | ||||
Dimensiones (An.*al.*Pr.) [mm] | 506*386*170mm | |||
Peso [kg] | 20 | |||
Interfaz de usuario | LED + OLED | |||
Comunicación | RS485 y USB /WiFi/4G (opcional) | |||
Rango de temperatura ambiente [°C] | -30-+60 | |||
Humedad relativa | 0-100% | |||
Altitud de funcionamiento [m] | <2000 | |||
Consumo automático en espera [W] | <15 | |||
Topología | Sin formularios | |||
Refrigeración | Natural | |||
Carcasa | IP65 | |||
Ruido [dB] | <35 | |||
Garantía [años] | 5/7/10 | |||
CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES | ||||
Regulación de la red | AS 4777, EN 50549-1, EN 50549-PL, EN 50549-GR, IEC 61727, CEI0-21, IEC 62116,C10/C11,VDE0126,ORDENANZA 140 | |||
Normativa de seguridad EMC | IEC 62109-1, IEC 62109-2 | |||
EMC | EN/IEC 61000-6-1, EN/IEC 61000-6-3 | |||
[1]: La potencia de salida de CA para VDE-AR-N 4105, VDE0126 y NRS097-2-1 está limitada a 4600VA&20A, para AS/NZS 4777,2 está limitada a 4999VA & 21,7A. |