- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Fotos en el lugar y en la fábrica
- Perfil de la empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Los sistemas de energía solar fuera de la red también se llaman sistemas solares independientes. No se conectan a la red eléctrica o se llaman servicios públicos. Son muy populares y adecuados para áreas remotas donde no hay energía pública o la energía pública es inestable.
Puede ser para aplicaciones domésticas, aplicaciones comerciales y aplicaciones industriales.
El sistema de energía solar fuera de la red puede ser de 1kW/2kW/3kW/5kW/10kW/12kW/16kW/20kW/24kW/30kW/50kW/80kW/100kW/120kW/150kW/200kW/ Sistema de energía fuera de la red personalizado
SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA OFF-GRID STIN-50kW | |||||
No | Nombre | Especificación | Cantidad | Observación | |
1 | mono | 380W | 90 | Células de grado A, 10 piezas en una cadena y 9 cadenas en paralelo | |
2 | Soporte de panel solar | Acero en forma de C | 1 | Tipo de tierra | |
3 | Caja de combinación PV | 3 entradas, 1 salida | 1 | impermeable, protección contra rayos, con interruptor y fusible de CC | |
4 | Controlador de carga MPPT | 220V/150A | 1 | 3 puertos de entrada PV, 50A/por puerto | |
5 | Inversor fuera de la red trifásico | Onda sinusoidal pura, 50KW/220V | 1 | inversor de frecuencia de potencia;salida: 380VAC/50HZ ;(cada fase puede funcionar con cargas desequilibradas al 100% con una salida de 220V50HZ, la capacidad de carga máxima para cada fase es de 16.7KW) | |
6 | Batería de gel (ciclo profundo) | 2V800AH | 110 | 180 piezas de 2V600AH en una cadena, incluyendo cables y soporte de batería | |
7 | accesorios | Caja de distribución de batería (con interruptor y fusible) | 1 | Es para la parte de CC | |
Conector MC4 | 10 | ||||
Cables PV (panel solar a caja de combinación PV) | 4mm2 | 300 | |||
Cables BVR (caja de combinación PV a controlador MPPT) | 10mm2 | 100 | |||
Cables BVR (batería a caja de distribución) | 35mm2*2 | 20 | |||
Cables BVR (inversor a caja de distribución) | 35mm2*2 | 20 | |||
Cables BVR (controlador MPPT a caja de distribución) | 50mm2 | 20 | |||
SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA OFF-GRID STIN-60kW | |||||
No | Nombre | Especificación | Cantidad | Observación | |
1 | mono | 380W | 112 | Células de grado A, 14 piezas en una cadena y 8 cadenas en paralelo | |
2 | Soporte de panel solar | Acero en forma de C | 1 | Tipo de tierra | |
3 | Caja de combinación PV | 4 entradas, 1 salida | 2 | impermeable, protección contra rayos, con interruptor y fusible de CC | |
4 | Controlador de carga MPPT | 360V/60A | 2 | ||
5 | Inversor fuera de la red trifásico | Onda sinusoidal pura, 60KW/360V | 1 | inversor de frecuencia de potencia;salida: 380VAC/50HZ ;(cada fase puede funcionar con cargas desequilibradas al 100% con una salida de 220V50HZ, la capacidad de carga máxima para cada fase es de 20KW) | |
6 | Batería de gel (ciclo profundo) | 2V600AH | 180 | 180 piezas de 2V600AH en una cadena, incluyendo cables y soporte de batería | |
7 | accesorios | Caja de distribución de batería (con interruptor y fusible) | 1 | Es para la parte de CC | |
Conector MC4 | 10 | ||||
Cables PV (panel solar a caja de combinación PV) | 4mm2 | 300 | |||
Cables BVR (caja de combinación PV a controlador MPPT) | 10mm2 | 100 | |||
Cables BVR (batería a caja de distribución) | 25mm2*2 | 20 | |||
Cables BVR (inversor a caja de distribución) | 70mm2 | 20 | |||
Cables BVR (controlador MPPT a caja de distribución) | 16mm2 | 40 | |||
SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA OFF-GRID STIN-80kW | |||||
No | Nombre | Especificación | Cantidad | Observación | |
1 | mono | 380W | 150 | Células de grado A, 15 piezas en una cadena y 10 cadenas en paralelo | |
2 | Soporte de panel solar | Acero en forma de C | 1 | Tipo de tierra | |
3 | Caja de combinación PV | 5 entradas, 1 salida | 2 | impermeable, protección contra rayos, con interruptor y fusible de CC | |
4 | Controlador de carga MPPT | 360V/80A | 2 | ||
5 | Inversor fuera de la red trifásico | Onda sinusoidal pura, 80KW/360V | 1 | inversor de frecuencia de potencia;salida: 380VAC/50HZ ;(cada fase puede funcionar con cargas desequilibradas al 100% con una salida de 220V50HZ, la capacidad de carga máxima para cada fase es de 26.7KW) | |
6 | Batería de gel (ciclo profundo) | 2V800AH | 180 | 180 piezas de 2V800AH en una cadena, incluyendo cables y soporte de batería | |
7 | accesorios | Caja de distribución de batería (con interruptor y fusible) | 1 | Es para la parte de CC | |
Conector MC4 | 15 | ||||
Cables PV (panel solar a caja de combinación PV) | 4mm2 | 300 | |||
Cables BVR (caja de combinación PV a controlador MPPT) | 10mm2 | 100 | |||
Cables BVR (batería a caja de distribución) | 35mm2*2 | 20 | |||
Cables BVR (inversor a caja de distribución) | 35mm2*2 | 20 | |||
Cables BVR (controlador MPPT a caja de distribución) | 25mm2 | 40 | |||
SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA OFF-GRID STIN-80kW | |||||
No | Nombre | Especificación | Cantidad | Observación | |
1 | mono | 380W | 180 | Células de grado A, 15 piezas en una cadena y 12 cadenas en paralelo | |
2 | Soporte de panel solar | Acero en forma de C | 1 | Tipo de tierra | |
3 | Caja de combinación PV | 6 entradas, 1 salida | 2 | impermeable, protección contra rayos, con interruptor y fusible de CC | |
4 | Controlador de carga MPPT | 360V/100A | 2 | ||
5 | Inversor fuera de la red trifásico | Onda sinusoidal pura, 100KW/360V | 1 | inversor de frecuencia de potencia;salida: 380VAC/50HZ ;(cada fase puede funcionar con cargas desequilibradas al 100% con una salida de 220V50HZ, la capacidad de carga máxima para cada fase es de 33.3KW) | |
6 | Batería de gel (ciclo profundo) | 2V1000AH | 180 | 180 piezas de 2V1000AH en una cadena, incluyendo cables y soporte de batería | |
7 | accesorios | Caja de distribución de batería (con interruptor y fusible) | 1 | Es para la parte de CC | |
Conector MC4 | 10 | ||||
Cables PV (panel solar a caja de combinación PV) | 4mm2 | 300 | |||
Cables BVR (caja de combinación PV a controlador MPPT) | 16mm2 | 100 | |||
Cables BVR (batería a caja de distribución) | 50mm2*2 | 20 | |||
Cables BVR (inversor a caja de distribución) | 50mm2*2 | 20 | |||
Cables BVR (controlador MPPT a caja de distribución) | 35mm2 | 40 |
SOBRE LA EMPRESA
Hoy en día, el mundo se enfrenta a la inestabilidad de la generación de energía nuclear y al problema del medio ambiente, que es el resultado necesario del desarrollo sin tener en cuenta la próxima generación. En consecuencia, STIN se estableció y se propuso ser una empresa de soluciones totales basada en la energía solar sostenible y limpia. Además del mercado de Asia Oriental, STIN se esfuerza por la independencia mundial de la energía verde. Comenzando con el suministro de materia prima de alta calidad de China, que es el mercado fotovoltaico número uno en el mundo, estableciendo una planta fotovoltaica en Corea y proporcionando una solución residencial de 3KW al sudeste asiático, STIN seguirá resolviendo el problema ambiental global.
STIN conoce la importancia de la energía verde.
STIN se esfuerza por proteger el valioso valor.
Preguntas frecuentes
1: ¿Cuáles son sus principales productos?
Panel solar mono y poli, batería solar de gel y de iones de litio, sistema solar conectado a la red y fuera de la red, inversor solar conectado a la red y fuera de la red, controlador de carga solar MPPT y PWM.
2: ¿Cuál es su ventaja en productos solares?
Llevamos más de 10 años en la industria solar y hemos acumulado una amplia experiencia. Con sucursales en Japón, Corea, Singapur y Camboya, podemos brindar un apoyo completo desde el diseño hasta la instalación.
3: ¿Puede enviar muestras gratis?
Depende del tipo de producto. Normalmente, la tarifa de muestra se devolverá después de realizar un pedido masivo.
4: ¿Cuál es el costo de envío?
Después de confirmar la cantidad, avísenos qué tipo de transporte prefiere (por mar, por aire, por DHL o Fedex o TNT o UPS) y el puerto de destino. Le enviaremos el costo y el tiempo de envío.
5: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
1pc.
6: ¿Cómo podemos realizar el pago?
T/T, L/C, Paypal, Western Union.