- Visión General
- Descripción del producto
- Exposiciones globales
- Perfil de la empresa
- Pago
Información Básica.
No. de Modelo.
550w
Material
Silicio Monocristalino
eficiencia del panel
21,2%
certificado
CE/TUV/ETL
célula solar
panel solar poly 182*182mm célula
color del marco
color plateado, negro
oem
aceptable
color de fondo
blanco, negro
nombre del producto
paneles solares policristalinos
peso
32,2kg
nombre
panel de energía solar
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
2285*1134*35mm
Marca Comercial
other
Origen
China
Código del HS
8504409940
Capacidad de Producción
50000 Piece/Pieces Per Month
Descripción de Producto
Paneles de energía solar 300W 400W vatios Poly Solar Panel 550 500W 600W 700W policristalino para sistema Solar
1. Normalmente usamos el cartón para el embalaje.
2. Como embalaje de requisitos del cliente.
Le damos la bienvenida a utilizar Trade Assurance, disfrutará de:
100% de protección de calidad de producto
100% de protección de envío a tiempo
100% de protección de pago por la cantidad cubierta
Especificación
PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN STC | ||||||
Modelo | BSM525M10 -72HBD | BSM530M10 -72HBD | BSM535M10 -72HBD | BSM540M10 -72HBD | BSM545M10 -72HBD | BSM550M10 -72HBD |
Potencia máx. (Pmáx.) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tensión de circuito abierto (VOC) [V] | 49,15 | 49,30 | 49,45 | 49,60 | 49,75 | 49,90 |
Tensión de potencia máx. (Vmpp) [V] | 41,15 | 41,31 | 41,47 | 41,64 | 41,80 | 41,96 |
Corriente de cortocircuito (ISC) [A] | 13,65 | 13,72 | 13,79 | 13,86 | 13,93 | 14,00 |
Corriente de potencia máxima (lmp) [A] | 12,76 | 12,83 | 12,90 | 12,97 | 13,04 | 13,11 |
Eficiencia del módulo [%] | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,2 |
Tolerancia de potencia | 0-5W | |||||
Tensión máx. Del sistema | DC 1500V (IEC) | |||||
Valor nominal máx. De fusibles de la serie | 30A | |||||
Temperatura de funcionamiento | '-40 °C a + 85 °C. | |||||
STC | Irradiancia 1000W/m², temperatura celular 25°C, AM 1,5G | |||||
*para el rendimiento de carga mecánica: Carga estática máxima en el lado delantero 5400Pa, carga estática máxima en el lado trasero 2400Pa; prueba de granillona: 25mm granillona a la velocidad de 23m/s. | ||||||
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros |
1. Normalmente usamos el cartón para el embalaje.
2. Como embalaje de requisitos del cliente.
Plazo de pago | T/T | EXW | 30% T/T por adelantado, pagado el saldo antes del envío |
FOB | |||
CFR(C&F) | 30% T/T por adelantado, pagado el saldo contra copia de B/L. | ||
CIF | |||
L/C. | L/C monto por encima de 50.000 usd, podemos aceptar L/C a la vista | ||
PayPal | Cantidad inferior a 5000usd | ||
Unión Occidental | |||
Tiempo de entrega | 7~10days después de recibir el pago de un contenedor |
100% de protección de calidad de producto
100% de protección de envío a tiempo
100% de protección de pago por la cantidad cubierta