- Visión General
- Descripción del producto
- Características clave
- Visualización del producto
- Nuestra fábrica
- Embalaje y envío
- Nuestros proyectos
- Certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
JKM530-550M-72HL4
Material
Silicio Monocristalino
celda (mm)
9bb mono 182*182
marca
Jinko
caja de conexiones
ip68
marco
aleación de aluminio anodizado
peso
28kg
conector
mc4 conector compatible
tipo de celda
monocristalina tipo p.
potencia
530w-550w
Paquete de Transporte
/
Especificación
2274*1134*35mm
Marca Comercial
SUNWAY
Origen
China
Capacidad de Producción
500000watt Per Month
Descripción de Producto
Tipo de celda | Mono-cristalino tipo P |
Número de medias celdas | 144 (6×24) |
Dimensiones | 2274×1134×35mm (89.53×44.65×1.38 pulgadas) |
Peso | 28 kg (61.73 lbs) |
Vidrio frontal | 3.2mm, Recubrimiento antirreflejo, Alta transmisión, bajo contenido de hierro, vidrio templado |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexiones | Clasificación IP68 |
Cables de salida | TÜV 1x4.0mm2, (+) 400mm, (-) 200mm o longitud personalizada |
Tecnología de múltiples barras colectoras
Mejor captación de luz y recolección de corriente para mejorar la potencia y confiabilidad del módulo.Mayor rendimiento de energía a lo largo de su vida útil
0.55% de degradación anual de potencia y garantía de potencia lineal de 25 años.
Pérdida reducida de puntos calientes
Diseño eléctrico optimizado y corriente de funcionamiento más baja para reducir la pérdida de puntos calientes y mejorar el coeficiente de temperatura.
Rendimiento en condiciones de poca luz
El diseño avanzado de vidrio y superficie de celda texturizada garantiza un excelente rendimiento en entornos de baja iluminación.
Carga mecánica mejorada
Certificado para resistir: carga de viento (2400 Pascal) y carga de nieve (5400 Pascal).
Durabilidad contra condiciones ambientales extremas
Alta resistencia a la niebla salina y amoníaco.
GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL
Garantía de producto de 12 años
Garantía de potencia lineal de 25 años
0.55% de degradación anual durante 25 años
Tipo de módulo | JKM530M -72HL4(-V) | JKM535M -72HL4(-V) | JKM540M -72HL4(-V) | JKM545M -72HL4(-V) | JKM550M -72HL4(-V) | ||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC NOCT |
Pmax.(W) | 530 | 394 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 405 | 550 409 |
Vmp(V) | 40.56 | 37.84 | 40.63 | 37.91 | 40.70 | 38.08 | 40.80 | 38.25 | 40.90 38.42 |
Imp(A) | 13.07 | 10.42 | 13.17 | 10.50 | 13.27 | 10.55 | 13.36 | 10.06 | 13.45 10.65 |
Voc(V) | 49.26 | 46.50 | 49.34 | 46.57 | 49.42 | 46.65 | 49.52 | 46.74 | 49.62 46.84 |
Isc(A) | 13.71 | 11.07 | 13.79 | 11.14 | 13.85 | 11.19 | 13.94 | 11.26 | 14.03 11.33 |
Eficiencia del módulo | 20.55% (STC) | 20.75% (STC) | 20.94% (STC) | 21.13% (STC) | 21.33% (STC) | ||||
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -40ºC~+85ºC | ||||||||
Voltaje máximo del sistema | 1000/1500VDC (IEC) | ||||||||
Corriente máxima de fusible en serie | 25A | ||||||||
Tolerancia de potencia | 0~+3% | ||||||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0.35%/ºC | ||||||||
Coeficientes de temperatura de Voc | -0.28/ºC | ||||||||
Coeficientes de temperatura de Isc | 0.048%/ºC | ||||||||
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 45±2ºC |
STC: Irradiancia 1000W/m2 Temperatura de celda 25°C AM=1.5
NOCT: Irradiancia 800W/m2 Temperatura ambiente 20°C AM=1.5 Velocidad del viento 1m/s
Etiqueta de Jinko Solar
Modelo | JKM530M-72HL4-JKM550M-72HL4 |
Módulos por caja | 31PCS |
Módulos por contenedor de 40' HQ | 620PCS |