Información Básica.
No. de Modelo.
2000W
puertos de salida ac 3
puertos de salida ac 3
entrada de paneles solares
45v-80v 500w máx
Paquete de Transporte
1PCS/Box
Especificación
12V/10A
Marca Comercial
FLAGSUN
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
8537101190
Capacidad de Producción
10000000.00 PCS/Year
Descripción de Producto
La especificación
Características
Control de temperatura de la batería; el apoyo a la carga, mientras que el desempeño; integrado con tecnología MPPT solar para hacer pleno uso de la luz solar; se adoptaron los fusibles de seguro separado para garantizar la caja de transporte
Aplicación | El trabajo para la carga máxima de 2000W de potencia productos de electricidad | Construido en baterías LiFePO4 | 38.4V/65.5Ah total 2500Wh |
De entrada de CA | 48V/6.25300W máx. | De entrada de paneles solares | 45V-80V 500W máx. |
La salida de voltaje de CC | USB 5V*3 | 12V 10A 120W máx. | 3*DC 55-21; 1*encendedor, un total de 4 |
Los puertos de salida AC 3 | C | Material | Cuerpo de aleación de aluminio con carro y las ruedas. |
Con la pantalla LCD para mostrar el estado de carga | La salida y la capacidad de entrada, | La potencia de salida | De 2000 Vatios |
Potencia de bombeo | De 4000 Vatios | Los tiempos de ciclo de la batería 3000 veces | La capacidad ≥ 80% |
El tamaño del producto | 598*375*220mm | Peso del producto | 30,5 kg. |
La temperatura de trabajo | -10ºC~50°C | La humedad de trabajo | ≤ 95% |
Características
Control de temperatura de la batería; el apoyo a la carga, mientras que el desempeño; integrado con tecnología MPPT solar para hacer pleno uso de la luz solar; se adoptaron los fusibles de seguro separado para garantizar la caja de transporte