- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Perfil de empresa
- Nuestras ventajas
- El embalaje y envío
- Los proyectos
Información Básica.
tamaño de oblea
182mm*182mm
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
2300x1135x35mm
Marca Comercial
FUTURESOLAR
Origen
China
Código del HS
85414020
Capacidad de Producción
10000PCS
Descripción de Producto
Solar panel flexibe 500W 525Wp 530Wp 535Wp 540Wp 550Wp jinko solar panel panel solar bifacial tiger pro 1 kilovatio precio
Datos eléctricos (STC)
Module | FSMXXXM xxx = vatios de potencia de pico | ||||
Los vatios de potencia de pico (Pmax/W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 550 |
La potencia de salida de la tolerancia(W). | 0 ~ +5 | ||||
Potencia máxima tensión Vmp/V). | 40.6 | 40.8 | 41.0 | 41.2 | El 41,6 |
Potencia máxima de la corriente(Imp/A) | 12,94 | 13.00 | 13.05 | 13.11 | 13.23 |
Tensión en circuito abierto(Voc/V). | 48.8 | 49.0 | 49.2 | 49.4 | 49.8 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.71 | 13.76 | 13.81 | 13.87 | 13.99 |
La eficiencia del módulo (%) | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 211. |
STC Irradiancia:1000W/m2, temperatura de la célula de 25°C,AM1.5 masa de aire.
*La medición de la Tolerancia: ±3%.
Toma de datos(NOCT)
Toma de datos(NOCT)
Module | FSMXXXM xxx = vatios de potencia de pico | ||||
Los vatios de potencia de pico (Pmax/W) | 391.6 | 395.4 | 398.9 | 402.8 | 410.5 |
Potencia máxima tensión Vmp/V). | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.8 |
Potencia máxima de la corriente(Imp/A) | 10,35 | 10,40 | 10.44 | 10.49 | 10.59 |
Tensión en circuito abierto(Voc/V). | 45.7 | 45.9 | 46.1 | 46.3 | 46.6 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 11,05 | 11.09 | 11.13 | 11.18 | 11.28 |
NOCT Irradiancia:800W/m2,Temperatura 20°C la velocidad del viento,1m/s.
El modelo | 525W~550W | ||
Cuadro de módulos por | 31 piezas | ||
Módulos por contenedor de 40' | 620 piezas |
Nota: El embalaje por encima de la información contenida en esta web está sujeta a cambios sin previo aviso. Ofreceremos una caja de madera estuches con material extra y los costes laborales si su pedido a menos de un palet, aceptamos cualquier embalaje personalizado según sus peticiones.

