- Visión General
- Descripción del producto
- Componentes
- Ejemplo de aplicación
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Sistema de almacenamiento Solar híbrido
3KW 5KW 8KW 10KW
Sistemas solares fuera de la red
Un sistema solar fuera de la red (fuera de la red, independiente) es la alternativa obvia a uno que está atado a la red. Para los propietarios de viviendas que tienen acceso a la red, los sistemas solares fuera de la red suelen estar fuera de duda.
Aquí está el por qué:
Para garantizar el acceso a la electricidad en todo momento, los sistemas solares fuera de la red requieren almacenamiento de baterías y un generador de reserva (si usted vive fuera de la red). Además, un banco de baterías normalmente necesita ser reemplazado después de 15 años. Las baterías son complicadas, caras y reducen la eficiencia general del sistema.
Aplicaciones:
Villa, Hotel, Electricidad residencial, Hospital, Museo, Iglesia, Granja
Sistema de Energía Solar híbrida 3-10KW | ||||
Componentes | 3KW-HY | 5KW-HY | 8KW-HY | 10KW-HY |
Tensión CA | 220~240Vac, | 220~240Vac, monofásica; | 220~240Vac, monofásica; | 220~240Vac, monofásica; |
monofásica | 120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | |
380/400/415Vac, 3Phase | 380/400/415Vac, 3Phase | |||
Mono 460W Panel Solar | 7 unidades | 10 unidades | 16 unidades/18 unidades | 21 unidades/22 unidades |
Inversor híbrido | 3KW | 5KW | 8KW | 8KW/10KW |
Batería | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio |
Cable PV de 4 mm2 | 100m | 100m | 100m | 100m |
Mc4 conector | 4pcs | 6pcs | 10pcs | 12pcs |
Soportes de montaje | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra |
Sistema de Energía Solar híbrida 15-50kW | ||||
Componentes | 15KW-HY | 20KW-HY | 30KW-HY | 50KW-HY |
Tensión CA | 220~240Vac,monofásica | 220~240Vac,monofásica | 220~240Vac,monofásica | 208/480Vac,3 fase (EE.UU.) |
120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | 120/240Vac, fase dividida | |
380/400/415Vac, fase 3 (UE) | 380/400/415Vac, fase 3 (UE) | 380/400/415Vac, fase 3 (UE) | 380/400/415Vac, fase 3 (UE) | |
Mono 460W Panel Solar | 32 unidades | 44 unidades | 64 unidades | 108 unidades |
Inversor híbrido | 2units 8KW | 2units 10KW | 30KW | 50KW |
Batería | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio | Batería de plomo ácido/batería de litio |
Cable PV de 4 mm2 | 100m | 200m | 300m | 500m |
Mc4 conector | 18 unidades | 25 unidades | 35 unidades | 28 unidades |
Soportes de montaje | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra |
Módulo PV sin PID
0-5W tolerancia de potencia positiva
Inspección COMPLETA DE EL 100%
Control de calidad superior
25 años de garantía
Toque LCD
Fuera de la red, en la red, en la red con batería de reserva
5 años de garantía
6000Cycles vida
Batería de plomo ácido/ gel
12V opcional
Interruptor de CC, fusible, SPD interior, IP65)
Mc4 conector:
Cable PV: 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 25 mm2, ETC..
Colores: Negro para STD, Rojo opcional.
Duración: 25 años