- Visión General
- Descripción del producto
- Paquete y Fotos
- Caso de proyecto
- Nuestra fábrica
- Solicitar sistema completo
- Contáctenos
Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones técnicas
Modelo | X3-HÍBRIDO-5,0/6,0/8,0/10,0T | |||
ENTRADA (CC) | ||||
Potencia máxima de CC recomendada[W] | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 |
Tensión CC máx. [V] | 1000 | |||
Tensión nominal de funcionamiento de CC [V] | 720 | |||
Max.input corriente [A] | 11/11 | 20/11 | ||
Corriente de cortocircuito máx. [A] | 14/14 | 23/14 | ||
Rango de tensión de MPPF [V] | 230-800 | |||
No de rastreadores MPP | 2 | |||
Cadenas por seguidor MPP | 1 | |||
SALIDA CA | ||||
Potencia nominal CA [va] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Máx. Alimentación de CA [va] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Tensión nominal de red (rango de tensión ac) [V] | 400(360 a 440) | |||
Frecuencia nominal de red [Hz] | 50/60 | |||
Corriente ac nominal [A] | 7,6 | 9 | 12'2 | 15 |
Máx. Corriente CA [A] | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
Factor de potencia de desplazamiento | 0,8 liderando... 0,8 retraso | |||
Distorsión armónica total (THD, potencia nominal) [%] | <2 | |||
Funcionamiento en paralelo | Sí | |||
Control de carga | Sí (opcional) | |||
SALIDA CC (BATERÍA) | ||||
Rango de tensión de la batería [V] | 200-500 | |||
Tensión de la batería recomendada [V] | 200 | 240 | 320 | 400 |
Max.charging/discharging potencia [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Max.charging/discharging corriente [A] | 25 | |||
Interfaces de comunicación | CAN/RS485 | |||
Protección de conexión inversa | No | |||
SALIDA EPS (CON BATERÍA) | ||||
Potencia nominal de EPS [va] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Tensión nominal de EPS [V], frecuencia [Hz] | 400/230, 50/60 | |||
Corriente nominal de EPS [A] | 7,6 | 9 | 12,2 | 15 |
Potencia máxima de EPS[W];duración [s] | 10000,60 | 12000,60 | 16000,60 | 16000,60 |
Tiempo de conmutación | <0,5 | |||
Distorsión armónica total (THD, carga lineal) [%] | <2 | |||
Funcionamiento en paralelo | Sí | |||
EFICIENCIA | ||||
Eficiencia de MPPT [%] | 99,90 | |||
Efficificiency Euro [%] | 97,00 | |||
Efficificiency máx. [%] | 97,60 | |||
Descarga/carga de la batería [%] | 96,00 | |||
CONSUMO DE ENERGÍA | ||||
Consumo interno (noche) [W | <7 | |||
Modo inactivo | SÍ | |||
ESTÁNDAR | ||||
Seguridad | IEC62109-1-2 / IEC62040/ AS3100 | |||
EMC | EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | |||
Certificación | VDE0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N4105/G59-3/AS4777/EN50438/CEI 0-21/IEC62040/IEC62619/ISO13849-2/SN29500/IEC615086 | |||
LÍMITE DE ENTORNO | ||||
Clase de protección | IP65 | |||
Rango de temperatura de funcionamiento [ºC] | -25 a + 60 (disminución de potencia a + 45) | |||
Altitud[m] | <2000 | |||
Temperatura de almacenamiento[ºC] | -20 a+60 | |||
Emisión de ruido (típica) [dB] | <30 | |||
Categoría de sobretensión | III (lado de alimentación eléctrica), II (lado PV) | |||
DIMENSIONES Y PESO | ||||
Dimensiones (An. X al. X Pr.) [mm] | 650*453*222,5 | |||
Peso[kg] | 40 | |||
Concepto de refrigeración | Natural | |||
Topología | Sin transformador | |||
Comunicación | Ethernet, medidor, WIFI (opcional), RF (opcional), DRM, USB, alarma ISO, funcionamiento en paralelo | |||
Pantalla LCD | Retroiluminación de 20*4 caracteres | |||
Garantía estándar [años] | 5-10 |
Establecida en 2008, la sede de nuestra fábrica está ubicada en Shenzhen, y la fábrica está ubicada en la ciudad de Dongguan, Chang'an. Nuestra empresa es una empresa de alta tecnología a nivel estatal que se especializa en I+D, producción y venta de inversores solares y controladores de carga, así como los principales proveedores mundiales de tecnología de aplicación de sistemas fotovoltaicos fuera de la banda. Desde el establecimiento, nuestra empresa ha tenido más de 250 patentes nacionales de tecnología y ha sido seleccionada con éxito como una empresa de demostración de propiedad intelectual en la provincia de Guangdong. Nuestras tecnologías, procesos de productos y diseños de productos se han convertido en estándares de la industria. Hasta ahora, nuestra empresa ha desarrollado tres líneas de productos, respectivamente son el controlador de carga solar de luz de calle, el controlador de carga solar doméstico y el inversor de carga solar todo en uno fuera de la red. Con el concepto de negocio de "integridad, innovación, trascendencia y ganar-ganar", nuestra empresa ha establecido una completa red de ventas y servicios tanto en casa como en el extranjero.