Información Básica.
Descripción de Producto
- Puede ofrecer productos de alimentación fiable protección de los grandes centros de datos, la red salas de informática, así como el vínculo de energía eléctrica de los campos como la fabricación, tráfico y la energía para satisfacer el requisito de alta fiabilidad de los usuarios para grandes inversores de energía
- Basa MCU integrada, el producto puede emitir ondas sinusoidal pura y estable y segura y fiable protección de la fuente de alimentación para el usuario
- El modo de operación avanzada
- Seguimiento de la frecuencia, fase de estabilización de tensión de bloqueo
- IGBT eficiente
- Alta adaptabilidad de una amplia gama de frecuencia de entrada (45Hz-65Hz).
- Mayor capacidad de carga adecuación
- Un rendimiento fiable de una función de prueba de encendido
- La función de gestión de la gran pantalla LCD de pantalla visualizada
- Gestión inteligente de la batería de carga de batería inteligente
- Detección de fallos de batería inteligente: Medición de parámetros únicos, visualización de los resultados de medición en la pantalla LCD y alarmante y notificación inmediata para el administrador de cualquier fallo de la batería
- Configuración personalizada el ajuste correcto de los parámetros de entrada según las condiciones de alimentación de entrada.
Modelo TP | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 80KW | 100KW | 150 KW | 200KW |
Capacidad nominal | 10kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 100kW | 150 kW | 200kW |
El modo de funcionamiento Y el principio | La modulación de ancho de pulso (NMP) basado en DSP precisa y la tecnología de control MCU incorporadas doble aislamiento completo de la salida de fuente de alimentación | ||||||||
Número de la fase de entrada de CA | Tres fases + N+G | ||||||||
La tensión de entrada de CA | AC 220V/AC 382V±20% | ||||||||
Frecuencia de entrada de CA | 50Hz/60Hz±5% | ||||||||
El voltaje de CC | DC 192V/220V DC/DC/DC 240V 384V(16 a 32 piezas de baterías de 12V) | ||||||||
Batería flotante | 13.6V de cada batería batería*Cantidad (13, 6V*16 pilas=217.6) | ||||||||
Tensión de corte | 10, 8V de cada batería batería *Cantidad (10, 8V*16=172.8baterías V). | ||||||||
Fase número | Tres fases +N+G | ||||||||
La tensión de salida de CA | AC 220V/AC 380V±1% (carga constante) | ||||||||
Frecuencia de salida de CA | 50Hz/60Hz±5% (alimentación principal) de 50hz±0.01% | ||||||||
La eficiencia | ≥95% (carga: 100%) | ||||||||
La forma de onda de salida | De onda sinusoidal | ||||||||
THD | La carga lineal: < 3%. La no-lineal de carga: < 5% | ||||||||
Transitorios de voltaje de carga dinámica | < ±5%(saltar de 0 a 100%) | ||||||||
El tiempo de recuperación instantánea | < 10ms | ||||||||
Tiempo de conmutación entre La batería y la alimentación | 3S-5s | ||||||||
El desequilibrio de voltaje | < ±3% < ±1% (tensión de carga equilibrada)| | ||||||||
Capacidad de sobrecarga | 120%, 20s; > 150%, 100ms | ||||||||
Rendimiento de la operación | ≥95% (carga: 100%) | ||||||||
Interfaz de comunicación del equipo | RS232/RS485 (SNMP) adaptador de red de monitoreo remoto | ||||||||
La temperatura de funcionamiento | -10-40°C. | ||||||||
Humedad relativa | 0-90% (sin condensación) | ||||||||
El ruido | 40-50 dB | 50-60 dB | 60-70dB |
Introducción de la empresa
Preguntas frecuentes
P1: MOQ
R: MOQ de nuestra sociedad está obligada a 1 unidad
Q2: ¿es usted fabricante, o trading company?
R: Somos fabricante profesional desde 2004.
Q3: NECESITO este producto y quiere un sistema para la familia/industrial/comercial utilizando, puede usted ayudarme?
R: Sí, tenemos un equipo de profesionales de tecnología media de 10 años de experiencia, pueden diseñar sistemas de energía solar, de conformidad con los clientes requisitos especiales.
Q4: ¿Cuál es su hora de entrega
R: Dentro de 15 días
Q5: Cómo acerca de su servicio postventa?
A: Nuestra garantía de calidad, de 2 años; Las piezas serán enviados de forma gratuita durante el período de garantía.
P6: ¿Por qué elegirnos?
A1)pronta entrega y buen post-venta de servicios.
A2)tenemos nuestra propia fábrica, los precios de venta es competitivo.
A3)Todos nuestros productos están certificados con CE, RoHS, ISO9001: 2008.
A4)100% de los nuevos materiales para la producción y calidad superior.
A5)profesional equipo de tecnología de I+D promedio de 10 años de experiencia.