- Visión General
- Característica de inversor
- Detalle del producto
- Especificación
- Diagrama de cableado
- Embalaje y entrega
- Taller
- Información de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
XD-WF
Marca
Xindun
Tipo
DC / AC Inverters
Fuente de alimentación
Energía solar
Naturaleza de la onda de cuerdas
Pure Sine Wave Solar Inverter
aplicación
Home/Industrial/Office /Solar Power System
tensión de salida nominal (v de ca)
208VAC/220VAC/230VAC/240VAC
modo de carga
mppt/pwm
tipo de batería
Lithium /Lead Acid /Gel Battery and Others
eficiencia de salida
>99%
frecuencia de salida
50Hz/60Hz Solar Inverter
tiempo de transferencia
>10ms
color
Orange Solar Inverter/OEM/ODM
N.w (kg)
9.5kg~192kg
comunicación
RS485/APP(WiFi Monitoring or GPRS Monitoring)
pantalla
lcd+led
protección
Overload/Short Circuit/Temperature Protection
corriente de carga
0A~40A
modos de trabajo
Mains Priority/Solar Priority/Battery Priority(Can
nombre del producto
Solar Hybrid Inverter for Sale
Paquete de Transporte
Carton Packing
Especificación
340x165x283mm~721x400x1002mm
Marca Comercial
Xindun/OEM/ODM
Origen
China
Código del HS
8504403090
Capacidad de Producción
50000 Pieces/Year
Descripción de Producto
1. Con transformador toroidal de baja pérdida, conversión de inversor de alta eficiencia, salida de onda sinusoidal pura.
2. Pantalla LCD inteligente
3. El rango de corriente de carga de red ajustable es de 0~20A
4. Proporcionar modos de trabajo ajustables: Prioridad de red, prioridad de inversor.
5.controlador solar PWM o MPPT integrado opcional para lograr una carga de alta eficiencia.
6. Apoyar los generadores de diesel y gasolina, adecuados para varias fuentes de energía de red.
7. Soporta RS485 aplicaciones de comunicación/móvil (opcional).
4. Proporcionar modos de trabajo ajustables: Prioridad de red, prioridad de inversor.
5.controlador solar PWM o MPPT integrado opcional para lograr una carga de alta eficiencia.
6. Apoyar los generadores de diesel y gasolina, adecuados para varias fuentes de energía de red.
7. Soporta RS485 aplicaciones de comunicación/móvil (opcional).
Modelo:WF | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48 | 35248/96 | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | 70248/96/192 |
Potencia | ||||||||||
Potencia nominal | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Tipo de fase | L-N monofásica; por encima de 8kW la fase dividida puede personalizarse L1-L2, L1-N, L2-N. | |||||||||
Batería | ||||||||||
Tensión de batería estándar | 12/24VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48/96VDC | 48/ 96VDC | 48/ 96VDC | 48/96VDC | 48/96/192VDC |
Tipo de batería | Batería de plomo ácido / batería de litio / batería personalizada | |||||||||
Controlador MPPT incorporado (opcional) | ||||||||||
Corriente nominal | 30A | 60A | 48V:100A,96V:60A | |||||||
Potencia de entrada PV máxima | 12V(420W)/24V(840W)/48V(1680W) | 24V(1680W)/48V(3360W)/96V(6720W) | 48V(5600W)/96V(6720W) | |||||||
Tensión de entrada PV máx. (VOC) (A la temperatura más baja) | 12V/24V sistema:120VDC;48V sistema:180VDC;96V sistema:280Vdc | |||||||||
Rango de tensión de seguimiento MPPT | 12V SYSTEM(15V-80V);24V SYSTEM(30V-100V);48V SYSTEM(60V-140V);96V SYSTEM(120V-220V) | |||||||||
Dimensiones y peso | ||||||||||
Tamaño del producto (L*W*Hmm) | 340 x 165x283 | 410x200x350 | 491 x 260x490 | |||||||
Tamaño de embalaje (L*W*Hmm) | 405x230x340(1PC) / 475x415x350(2PC) | 475 x 265 x 410 | 545 x 315 x 550 | |||||||
N.W.(kg) | 9,5(1PC) | 10,5(1PC) | 11,5(1PC) | 17 | 20,5 | 21,5 | 29 | 30 | 31,5 | 36 |
G.W.(kg) | 11(1PC) | 12(1PC) | 13(1PC) | 19 | 22,5 | 23,5 | 32 | 33 | 34,5 | 39 |
Modelo:WF | 80248/96 /192 | 10348/96 /192 | 12396/ 192 | 153192 | 203192 | 253240 | 303240 | 403384 | ||
Potencia | ||||||||||
Potencia nominal | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | ||
Batería | ||||||||||
Tensión de batería estándar | 48/96/ 192VDC | 48/96/ 192VDC | 96/ 192VDC | 192VDC | 192VDC | 240VDC | 240VDC | 384VDC | ||
Tipo de batería | Batería de plomo ácido / batería de litio / batería personalizada | |||||||||
Controlador MPPT incorporado (opcional) | ||||||||||
Corriente nominal | 48V:100A, 96V:100A, 192V:50A | 100A | 100A | |||||||
Potencia de entrada PV máxima | 48V(5600W)/96V(11,2KW) /192V(11,2KW) | 192V(11,2KW*2)/ 240V(14KW*2) | 240V(14KW*2)/384V(22,4KW*2) | |||||||
Tensión de entrada PV máx. (VOC) (A la temperatura más baja) | 48V sistema:180VDC;96V sistema:280Vdc;192V sistema:450VDC;240V sistema:500Vdc;384V sistema:800VDC | |||||||||
Rango de tensión de seguimiento MPPT | 48V system(60V-140V);96Vsystem(120V-220V);192Vsystem(240V-360V);240Vsystem(300V-400V);384Vsystem(480V-640V) | |||||||||
Entrada de CA | ||||||||||
Tensión de entrada nominal | 110VAC/120VAC/220VAC /230VAC/ 240VAC | |||||||||
Rango de tensión de entrada de CA | 73VAC~138VAC(110VAC) / 83VAC~148VAC(120VAC) / 145VAC~275VAC(220VAC) / 155VAC~285VAC(230VAC) / 165VAC~295VAC( 240VAC) (700W~7000W) 92VAC~128VAC(110VAC) / 102VAC~138VAC(120VAC) / 185VAC~255VAC(220VAC) / 195VAC~265VAC(230VAC) / 205VAC~275VAC( 240VAC) (8KW~40KW) | |||||||||
Frecuencia de entrada de CA | 45Hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||||
Salida de CA | ||||||||||
Onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||||||
Eficiencia de conversión | >85% | |||||||||
Rango de frecuencia / tensión de salida ac (modo INV) | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2%,50/60HZ±1% | |||||||||
Otros | ||||||||||
Protección | Protección contra subtensión de la batería/Protección contra sobretensión de la batería/Protección contra sobrecarga de potencia/cortocircuito en la salida del inversor Protección/Protección de temperatura | |||||||||
Grado de protección | IP20 | |||||||||
Pantalla | LCD | |||||||||
Método de enfriamiento | Ventilador de refrigeración en control inteligente | |||||||||
Comunicación | RS485/APP(control de WIFI o control de GPRS) | |||||||||
Modo de trabajo (configurable) | Prioridad de la batería/prioridad de la red eléctrica | |||||||||
Temperatura de funcionamiento | -15ºC~40ºC. | |||||||||
Humedad relativa | 0%~95%, (sin condensación) | |||||||||
Dimensiones y peso | ||||||||||
Tamaño del producto (L*W*Hmm) | 540x350x695 | 593 x 370 x 820 | 721 x 400 x 1002 | |||||||
Tamaño de embalaje (L*W*Hmm) | 600*410*810 | 656*420*937 | 775 x 465 x 1120 | |||||||
N.W.(kg) | 66 | 70 | 77 | 110 | 116 | 123 | 167 | 192 | ||
G.W.(kg) | 77 | 81 | 88 | 124 | 130 | 137 | 190 | 215 |
Paquete
Caja de cartón para embalaje, o Caja de madera aconsejada para las muestras para proteger en los transportes.
Envío
. FedEx/ DHL/ TNT/ UPS para muestras, puerta a puerta.
2. Por aire o por mar para productos de lote, para CFL, Puerto aéreo/ Puerto receptor.
3. Clientes que especifican transitarios o metóordes negociables de envío.
7. Plazo de entrega: 4 días para muestras; 10 a 25 días para productos de lote.